敌法师
| 场次 | 42 局 |
| 胜率 | 33% |
| 场均击杀 | 7.6 |
| 场均死亡 | 5.3 |
| 场均助攻 | 8.6 |
谁在玩(27)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 0 | 9.4 / 6.4 / 8 | |
| 5 | 40% | 2 | 7.2 / 5 / 8 | |
| 3 | 33% | 1 | 10.7 / 5.7 / 14.3 | |
| 2 | 100% | 2 | 11.5 / 4.5 / 14.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 9 / 3 / 9 | |
| 黑姚 | 1 | 100% | 1 | 8 / 1 / 10 |
| 1 | 100% | 1 | 15 / 4 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 1 / 2 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 1 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 4 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 4 / 7 | |
| 3 | 0% | 0 | 7 / 5.3 / 8.3 | |
| 2 | 0% | 0 | 9.5 / 7 / 9.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 7.5 / 4.5 / 5.5 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 6 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 8 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 10 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 6 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 3 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 12 / 8 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 4 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 7 / 2 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 6 / 7 |
大家怎么出装(40 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 0% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:幻影斧 ×37 · 狂战斧 ×28 · 蝴蝶 ×25 · 动力鞋 ×24 · 深渊之刃 ×21 · 斯嘉蒂之眼 ×20 · 黑皇杖 ×12 · 散魂剑 ×9 · 金箍棒 ×7 · 碎颅锤 ×5 · 撒旦之邪力 ×5 · 怨灵系带 ×4
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。