MVP
| # | 玩家 | MVP 次数 | MVP 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 34% | |
| 2 | 49 | 19% | |
| 3 | 30 | 38% | |
| 4 | 26 | 9% | |
| 5 | 21 | 38% | |
| 6 | 19 | 23% | |
| 7 | 18 | 19% | |
| 8 | 17 | 20% | |
| 9 | 17 | 13% | |
| 10 | 15 | 20% |
SVP
击杀王
| # | 玩家 | 总共杀 | 场均杀 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | 7 | |
| 2 | 1645 | 5.6 | |
| 3 | 1489 | 8.9 | |
| 4 | 1129 | 4.5 | |
| 5 | 990 | 5.9 | |
| 6 | 919 | 11.3 | |
| 7 | 858 | 8.8 | |
| 8 | 812 | 4.6 | |
| 9 | 749 | 9.5 | |
| 10 | 716 | 7.2 |
助攻王
| # | 玩家 | 总共助攻 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3570 | 13.8 | |
| 2 | 3459 | 11.7 | |
| 3 | 3213 | 12.9 | |
| 4 | 2317 | 13.1 | |
| 5 | 2046 | 12.3 | |
| 6 | 1944 | 11.5 | |
| 7 | 1899 | 13 | |
| 8 | 1850 | 15.4 | |
| 9 | 1642 | 12.9 | |
| 10 | 1505 | 16.2 |
赢王
| # | 玩家 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 54% | |
| 2 | 129 | 44% | |
| 3 | 117 | 47% | |
| 4 | 93 | 56% | |
| 5 | 82 | 46% | |
| 6 | 70 | 58% | |
| 7 | 69 | 41% | |
| 8 | 60 | 41% | |
| 9 | 56 | 44% | |
| 10 | 54 | 64% |
连胜榜
线优王
连败榜
一血王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 |
打钱王
伤害王
承伤王
单局击杀王
奶王
排眼王
插眼王
拉野王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 304 | |
| 2 | 164 | |
| 3 | 155 | |
| 4 | ji | 84 |
| 5 | 80 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 68 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 58 |
干白王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 25 |
白干猪
英雄海
肉山王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 19 |
超神王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |