凯
| 场次 | 58 局 |
| 胜率 | 40% |
| 场均击杀 | 8.1 |
| 场均死亡 | 5.8 |
| 场均助攻 | 9.3 |
谁在玩(14)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15% | 0 | 5.6 / 6.8 / 6.5 | |
| 12 | 67% | 2 | 9.2 / 4.1 / 10.5 | |
| 9 | 44% | 2 | 8.7 / 7 / 11.6 | |
| 5 | 60% | 2 | 10.4 / 4 / 8 | |
| 5 | 40% | 0 | 11.8 / 4 / 9.8 | |
| 4 | 50% | 1 | 9.5 / 6.3 / 13.3 | |
| 3 | 33% | 0 | 12.3 / 7.3 / 8.7 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 8 / 16 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 9 / 15 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 7 / 7 |
大家怎么出装(58 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:动力鞋 ×44 · 黑皇杖 ×39 · 代达罗斯之殇 ×30 · 黯灭 ×27 · 法师克星 ×26 · 阿哈利姆神杖 ×20 · 迅疾闪光 ×16 · 幻影斧 ×14 · 魔杖 ×13 · 斯嘉蒂之眼 ×12 · 闪烁匕首 ×10 · 金箍棒 ×10
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。