雷泽
| 场次 | 105 局 |
| 胜率 | 51% |
| 场均击杀 | 6.9 |
| 场均死亡 | 7.1 |
| 场均助攻 | 12.2 |
谁在玩(31)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 59% | 0 | 6.3 / 7.9 / 12.7 | |
| 9 | 56% | 1 | 8.9 / 5.9 / 13.7 | |
| 6 | 50% | 2 | 7.5 / 5.7 / 11.2 | |
| 4 | 50% | 0 | 10.8 / 8.3 / 17.5 | |
| 2 | 50% | 1 | 15.5 / 8.5 / 11.5 | |
| 2 | 100% | 0 | 10 / 9.5 / 20.5 | |
| 2 | 100% | 0 | 4.5 / 6.5 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 2 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 10 / 6 / 22 | |
| 1 | 100% | 1 | 15 / 1 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 3 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 3 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 5 / 7 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 3 / 21 | |
| 2 | 0% | 0 | 6.5 / 8.5 / 10 | |
| 2 | 0% | 0 | 4 / 4.5 / 10.5 | |
| 1 | 0% | 0 | 12 / 4 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 4 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 4 / 1 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 6 / 1 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 4 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 12 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 5 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 15 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 6 / 1 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 4 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 13 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 7 / 5 |
大家怎么出装(104 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:黑皇杖 ×89 · 动力鞋 ×74 · 撒旦之邪力 ×44 · 幻影斧 ×37 · 圣化护服 ×36 · 蝴蝶 ×33 · 魔杖 ×21 · 斯嘉蒂之眼 ×20 · 希瓦的守护 ×19 · 林肯法球 ×18 · 阿哈利姆神杖 ×17 · 远行鞋 ×13
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。