沙王
| 场次 | 31 局 |
| 胜率 | 65% |
| 场均击杀 | 4.2 |
| 场均死亡 | 6.4 |
| 场均助攻 | 15.6 |
谁在玩(14)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 43% | 0 | 4.8 / 6.4 / 13.3 | |
| 5 | 100% | 0 | 2.6 / 6 / 19.6 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 16 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 5 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 4 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 7 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 4 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 9 / 10 / 18 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 2 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 5 / 16 | |
| 山鬼 | 1 | 100% | 0 | 5 / 4 / 24 |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 9 / 18 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 6 / 20 |
大家怎么出装(31 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×29 · 阿哈利姆神杖 ×22 · 希瓦的守护 ×20 · 黑皇杖 ×17 · Eul的神圣法杖 ×15 · 远行鞋 ×11 · 相位鞋 ×8 · 风之杖 ×6 · 速度之靴 ×5 · 碎颅锤 ×4 · 奥术鞋 ×4 · 显影之尘 ×3
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。