莱恩
| 场次 | 192 局 |
| 胜率 | 48% |
| 场均击杀 | 3.4 |
| 场均死亡 | 7.3 |
| 场均助攻 | 14.7 |
谁在玩(52)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| ji | 39 | 64% | 0 | 3.2 / 5.3 / 19.2 |
| 21 | 57% | 0 | 2.5 / 8 / 15.3 | |
| 机智又勇敢 | 12 | 58% | 0 | 5.4 / 7.1 / 12.9 |
| 11 | 9% | 0 | 3.2 / 9.7 / 11.3 | |
| 10 | 30% | 0 | 2.8 / 6.9 / 9.5 | |
| 9 | 67% | 0 | 2.9 / 6.7 / 16 | |
| 7 | 29% | 0 | 2.3 / 10.9 / 14.3 | |
| 6 | 50% | 0 | 3.8 / 8.3 / 12.5 | |
| 6 | 67% | 0 | 6.3 / 7.2 / 12.3 | |
| 6 | 67% | 0 | 2.7 / 5.8 / 16.7 | |
| 5 | 60% | 0 | 1.8 / 9 / 17.2 | |
| 4 | 25% | 0 | 2.8 / 7.8 / 12.3 | |
| 3 | 67% | 0 | 3 / 8.3 / 17.3 | |
| 3 | 67% | 0 | 3.7 / 5 / 13.7 | |
| 3 | 33% | 0 | 4.7 / 6 / 11 | |
| 2 | 100% | 0 | 5.5 / 4.5 / 24 | |
| 2 | 100% | 0 | 1.5 / 6 / 14.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 4.5 / 8 / 8 | |
| 2 | 100% | 0 | 5.5 / 4 / 14.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 9 / 13 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 5 / 22 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 5 / 7 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 5 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 3 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 4 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 10 / 11 / 27 | |
| 4 | 0% | 0 | 1.3 / 8.3 / 6.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 10.5 / 10 / 11 | |
| 2 | 0% | 0 | 4 / 9.5 / 14 | |
| 2 | 0% | 0 | 7 / 9 / 16.5 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 12 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 9 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 11 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 9 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 9 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 12 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 9 / 13 / 29 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 14 / 15 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 4 / 13 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 6 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 11 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 9 / 13 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 8 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 4 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 19 | |
| 司空星儿 | 1 | 0% | 0 | 4 / 5 / 5 |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 10 / 34 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 9 / 20 |
大家怎么出装(191 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 50% | |
| 5 | 2 | 0% | |
| 6 | 2 | 0% |
常见单件:闪烁匕首 ×173 · 静谧之鞋 ×138 · 永恒之盘 ×69 · 以太透镜 ×67 · 微光披风 ×55 · 幽魂权杖 ×42 · 魔杖 ×32 · 显影之尘 ×31 · Eul的神圣法杖 ×30 · 侦察·岗哨守卫 ×30 · 岗哨守卫 ×28 · 原力法杖 ×25
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。