龙骑士
| 场次 | 51 局 |
| 胜率 | 47% |
| 场均击杀 | 4.6 |
| 场均死亡 | 6.2 |
| 场均助攻 | 12.4 |
谁在玩(30)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 3 | 5.2 / 5.9 / 14.3 | |
| 5 | 60% | 0 | 3.6 / 7.8 / 14 | |
| 3 | 67% | 0 | 3 / 4.7 / 13.3 | |
| 2 | 50% | 0 | 4.5 / 5 / 15 | |
| 2 | 100% | 0 | 4 / 4.5 / 13.5 | |
| 2 | 100% | 1 | 5 / 3 / 17.5 | |
| 2 | 100% | 0 | 6 / 2.5 / 10 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 5 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 3 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 1 / 5 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 14 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 11 / 6 / 10 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 4 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 8 / 7 / 20 | |
| 2 | 0% | 0 | 2 / 6.5 / 9.5 | |
| 2 | 0% | 0 | 10.5 / 4.5 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 5 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 8 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 11 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 11 / 15 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 5 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 9 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 8 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 5 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 5 / 23 | |
| 1 | 0% | 0 | 18 / 5 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 14 / 16 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 8 / 5 |
大家怎么出装(51 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×37 · 动力鞋 ×35 · 黑皇杖 ×34 · 希瓦的守护 ×23 · 玲珑心 ×14 · 阿哈利姆神杖 ×13 · 灵魂之戒 ×11 · 撒旦之邪力 ×9 · 幻影斧 ×8 · 雷神之锤 ×8 · 血棘 ×8 · 护腕 ×7
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。