黑暗贤者
| 场次 | 87 局 |
| 胜率 | 47% |
| 场均击杀 | 5.4 |
| 场均死亡 | 6.2 |
| 场均助攻 | 15.9 |
谁在玩(27)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 41% | 3 | 7 / 5.8 / 16.8 | |
| 22 | 32% | 1 | 4.3 / 7 / 13.5 | |
| 9 | 44% | 1 | 6.1 / 5.3 / 14.2 | |
| 5 | 100% | 0 | 5.6 / 8.2 / 22 | |
| 3 | 67% | 1 | 5.7 / 3.7 / 17 | |
| 2 | 50% | 0 | 3 / 6.5 / 20 | |
| 2 | 100% | 0 | 4.5 / 8 / 31.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 3.5 / 9.5 / 16.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 3 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 7 / 5 / 20 | |
| 1 | 100% | 1 | 16 / 5 / 21 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 8 / 27 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 0 / 3 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 2 / 23 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 33 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 5 / 14 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 1 / 8 | |
| 2 | 0% | 0 | 1.5 / 6 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 4 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 5 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 4 / 18 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 11 / 15 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 9 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 6 / 26 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 8 / 17 |
大家怎么出装(86 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×61 · 希瓦的守护 ×51 · 阿哈利姆神杖 ×45 · 黑皇杖 ×33 · 卫士胫甲 ×27 · 空灵挂件 ×18 · 奥术鞋 ×18 · 林肯法球 ×17 · 邪恶镰刀 ×16 · 远行鞋 ×15 · 恐鳌之心 ×15 · 盛势闪光 ×14
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。