主宰
| 场次 | 193 局 |
| 胜率 | 55% |
| 场均击杀 | 9 |
| 场均死亡 | 4.7 |
| 场均助攻 | 9.1 |
谁在玩(64)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 54% | 10 | 7.6 / 4.2 / 8.7 | |
| 17 | 59% | 10 | 10.8 / 4.2 / 8.5 | |
| 13 | 69% | 9 | 12.9 / 2.5 / 9.3 | |
| 10 | 60% | 3 | 12.2 / 5.5 / 11 | |
| 10 | 50% | 5 | 8.4 / 4.4 / 9.6 | |
| 10 | 70% | 5 | 8.6 / 3.4 / 7.9 | |
| 9 | 44% | 3 | 7 / 6.8 / 7.7 | |
| 8 | 38% | 3 | 7.5 / 4.6 / 6.8 | |
| 8 | 50% | 3 | 8.9 / 5.6 / 11.8 | |
| 6 | 67% | 4 | 5 / 3.5 / 11.7 | |
| 4 | 50% | 0 | 7.5 / 7 / 10.8 | |
| 3 | 100% | 1 | 9.3 / 3 / 9.7 | |
| 3 | 67% | 1 | 5.7 / 4 / 8.7 | |
| 3 | 100% | 3 | 13 / 4.7 / 12 | |
| 2 | 50% | 1 | 9.5 / 5.5 / 6 | |
| 2 | 100% | 2 | 15.5 / 2 / 6 | |
| 2 | 50% | 1 | 8 / 2.5 / 18 | |
| 2 | 100% | 1 | 9 / 1 / 8 | |
| 2 | 100% | 2 | 5.5 / 1 / 9.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 9.5 / 5 / 6.5 | |
| 2 | 50% | 1 | 5.5 / 7 / 7 | |
| 2 | 50% | 1 | 14 / 5 / 14.5 | |
| 2 | 50% | 0 | 5 / 3 / 5.5 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 2 / 8 | |
| 1 | 100% | 1 | 12 / 3 / 10 | |
| 1 | 100% | 1 | 9 / 3 / 11 | |
| 1 | 100% | 1 | 14 / 7 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 9 / 8 | |
| 1 | 100% | 0 | 9 / 7 / 10 | |
| 1 | 100% | 1 | 18 / 3 / 12 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 6 / 7 | |
| 1 | 100% | 1 | 19 / 3 / 9 | |
| 1 | 100% | 1 | 13 / 5 / 13 | |
| 1 | 100% | 1 | 10 / 5 / 2 | |
| 1 | 100% | 1 | 14 / 11 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 0 / 1 / 2 | |
| Pearl | 1 | 100% | 0 | 9 / 2 / 7 |
| 1 | 100% | 1 | 11 / 1 / 13 | |
| 1 | 100% | 1 | 13 / 3 / 16 | |
| 1 | 100% | 1 | 17 / 6 / 11 | |
| 1 | 100% | 1 | 19 / 1 / 8 | |
| 4 | 0% | 0 | 7.5 / 6.3 / 11.3 | |
| 2 | 0% | 0 | 5.5 / 7 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 17 / 6 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 10 / 6 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 | 15 / 6 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 10 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 8 / 5 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 11 / 5 / 5 | |
| 黑姚 | 1 | 0% | 0 | 4 / 12 / 6 |
| 1 | 0% | 0 | 17 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 3 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 6 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 7 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 8 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 2 / 11 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 7 / 9 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 11 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 10 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 15 / 10 / 15 | |
| 00001 | 1 | 0% | 0 | 0 / 7 / 3 |
| 1 | 0% | 0 | 11 / 8 / 14 |
大家怎么出装(191 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | |
| 2 | 3 | 67% | |
| 3 | 3 | 67% | |
| 4 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 100% | |
| 6 | 2 | 100% |
常见单件:蝴蝶 ×126 · 狂战斧 ×104 · 幻影斧 ×101 · 迅疾闪光 ×98 · 动力鞋 ×87 · 雷神之锤 ×70 · 金箍棒 ×69 · 闪烁匕首 ×61 · 深渊之刃 ×61 · 否决坠饰 ×40 · 阿哈利姆神杖 ×31 · 相位鞋 ×30
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。