混沌骑士
| 场次 | 21 局 |
| 胜率 | 43% |
| 场均击杀 | 9.5 |
| 场均死亡 | 6.1 |
| 场均助攻 | 7.6 |
谁在玩(13)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 6 | 83% | 14.3 / 4.7 / 8.2 | |
| 1 | 100% | 6 / 3 / 3 | |
| 1 | 100% | 7 / 3 / 12 | |
| Pearl | 1 | 100% | 14 / 4 / 7 |
| 1 | 100% | 13 / 3 / 7 | |
| 2 | 0% | 10 / 7.5 / 11 | |
| 2 | 0% | 6.5 / 6.5 / 5 | |
| 2 | 0% | 8.5 / 11 / 9 | |
| 1 | 0% | 1 / 3 / 0 | |
| 1 | 0% | 7 / 8 / 5 | |
| 1 | 0% | 8 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 7 / 9 / 6 | |
| 1 | 0% | 1 / 9 / 11 |
大家怎么出装(21 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:动力鞋 ×18 · 莫尔迪基安的臂章 ×17 · 血棘 ×15 · 恐鳌之心 ×13 · 幻影斧 ×13 · 黑皇杖 ×9 · 闪烁匕首 ×8 · 护腕 ×4 · 紫怨 ×3 · 魔杖 ×2 · 显影之尘 ×2 · 强袭胸甲 ×2
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。