马格纳斯
| 场次 | 89 局 |
| 胜率 | 51% |
| 场均击杀 | 4.1 |
| 场均死亡 | 6.7 |
| 场均助攻 | 15.5 |
谁在玩(33)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 14 | 79% | 2.9 / 6.7 / 20.5 | |
| 10 | 50% | 4.9 / 5.7 / 15 | |
| 8 | 38% | 2.5 / 8.6 / 9.9 | |
| 5 | 40% | 2.6 / 6.6 / 14 | |
| 5 | 80% | 8 / 5.2 / 22.2 | |
| 5 | 40% | 6.2 / 5.4 / 16.2 | |
| 5 | 20% | 4.2 / 6.6 / 12.6 | |
| 3 | 33% | 3.7 / 10.3 / 18.3 | |
| 3 | 33% | 3.3 / 6.7 / 13.3 | |
| 3 | 67% | 3.3 / 5.3 / 11.3 | |
| 2 | 100% | 7.5 / 3 / 13.5 | |
| 2 | 100% | 6.5 / 4.5 / 22 | |
| 2 | 50% | 0.5 / 4 / 6.5 | |
| 1 | 100% | 2 / 9 / 18 | |
| 1 | 100% | 6 / 1 / 16 | |
| 1 | 100% | 3 / 8 / 18 | |
| 1 | 100% | 5 / 1 / 18 | |
| 1 | 100% | 5 / 3 / 18 | |
| 1 | 100% | 1 / 5 / 12 | |
| 1 | 100% | 1 / 5 / 8 | |
| 1 | 100% | 4 / 5 / 14 | |
| 2 | 0% | 2.5 / 11 / 15.5 | |
| 2 | 0% | 3 / 8.5 / 19.5 | |
| 1 | 0% | 5 / 8 / 19 | |
| 1 | 0% | 13 / 14 / 37 | |
| 1 | 0% | 7 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 10 / 9 / 14 | |
| 车友车行 | 1 | 0% | 3 / 10 / 8 |
| 1 | 0% | 2 / 10 / 9 | |
| 1 | 0% | 8 / 7 / 17 | |
| 1 | 0% | 2 / 7 / 12 | |
| 1 | 0% | 4 / 6 / 2 | |
| 1 | 0% | 1 / 10 / 5 |
大家怎么出装(87 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×82 · 黑皇杖 ×55 · 刷新球 ×36 · 阿哈利姆神杖 ×30 · 动力鞋 ×29 · 奥术鞋 ×24 · 护腕 ×17 · 鱼叉 ×16 · 原力法杖 ×15 · 远行鞋 ×14 · 影刃 ×13 · 慧夜对剑 ×12
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。