伐木机
| 场次 | 26 局 |
| 胜率 | 46% |
| 场均击杀 | 5.5 |
| 场均死亡 | 7.2 |
| 场均助攻 | 12.3 |
谁在玩(10)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 0 | 4.7 / 5 / 14.3 | |
| 6 | 33% | 0 | 5.3 / 11 / 12.7 | |
| 2 | 100% | 0 | 7 / 6.5 / 21.5 | |
| 2 | 50% | 1 | 12 / 6 / 16 | |
| 2 | 50% | 0 | 2.5 / 6.5 / 9.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 16 | |
| 1 | 100% | 0 | 10 / 9 / 16 | |
| 3 | 0% | 0 | 5.7 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 2 / 0 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 11 / 3 |
大家怎么出装(25 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×15 · 黑皇杖 ×14 · 散慧对剑 ×13 · 清莲宝珠 ×11 · 奥术鞋 ×10 · 希瓦的守护 ×8 · 圣化护服 ×7 · 恐鳌之心 ×6 · 卫士胫甲 ×5 · 魔杖 ×4 · 远行鞋 ×4 · 阿哈利姆神杖 ×4
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。