对局 9015625286 主号
夜魇 胜 25 : 41 · 25 分 19 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 6904 : 6966 · 中路 夜魇优 4170 : 5044 · 下路 夜魇优 4622 : 6200
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号位关键还是长的好 | 线劣 | 7/8/8 | 26 | 25177 | 1124 | 1665 | 34072 | 0 | 0 | 20848 | 中 |
| 4号位00000 | 线劣 | 0/9/19 | 25 | 17125 | 688 | 1461 | 31105 | 120 | 125 | 31074 | 上 |
| 1号位Blink Dagger | 线劣 | 1/9/10 | 27 | 20871 | 824 | 1734 | 14784 | 1327 | 0 | 26946 | 下 |
| 5号位党员先上 | 线劣 | 5/7/6 | 27 | 20320 | 825 | 1784 | 20587 | 283 | 856 | 19962 | 下 |
| 3号位溫柔是罪SVP三杀 | 线劣 | 12/8/9 | 29 | 31091 | 1287 | 2331 | 48106 | 163 | 0 | 33650 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位hugo一血 | 线优 | 10/7/22 | 29 | 25688 | 1041 | 2377 | 25659 | 4591 | 3072 | 16036 | 上 |
| 3号位matthuMVP | 线优 | 8/3/21 | 30 | 29571 | 1193 | 2574 | 35439 | 7037 | 0 | 45127 | 下 |
| 2号位我chovy你们都干嘛呢 | 线优 | 10/4/23 | 28 | 28733 | 1153 | 2053 | 32350 | 741 | 0 | 41359 | 中 |
| 5号位gallon三杀 | 线优 | 7/7/12 | 27 | 31124 | 1240 | 1933 | 19555 | 9438 | 0 | 29601 | 上 |
| 4号位tony | 线优 | 6/4/16 | 29 | 30566 | 1225 | 2277 | 19477 | 352 | 0 | 16272 | 下 |
这一局没有关联到任何一轮房间(
rooms.match_id 里没有它)。