对局 9025908311 主号
夜魇 胜 53 : 60 · 37 分 35 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 4434 : 6827 · 中路 夜魇优 3752 : 3900 · 下路 夜魇优 5040 : 5508
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5号位夫人你在烦恼什么 | 线劣 | 6/11/32 | 30 | 37298 | 1137 | 1906 | 51646 | 15 | 0 | 47917 | 下 |
| 1号位新手上路SVP三杀×2 | 线劣 | 18/12/22 | 30 | 64071 | 1725 | 2152 | 110730 | 946 | 0 | 46740 | 下 |
| 2号位VBBJACK | 线劣 | 12/8/26 | 30 | 53578 | 1647 | 2036 | 75003 | 3760 | 0 | 62609 | 中 |
| 4号位你们都喜欢玩大哥,那 | 线劣 | 9/13/29 | 30 | 41228 | 1222 | 2152 | 30869 | 2858 | 0 | 47763 | 上 |
| 3号位要来一发吗 | 线劣 | 6/16/22 | 30 | 40958 | 1251 | 2052 | 37596 | 1009 | 0 | 70962 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号位KFCv50 | 线优 | 10/9/27 | 30 | 43607 | 1295 | 2287 | 50062 | 4068 | 0 | 50274 | 下 |
| 3号位君君三杀四杀暴走 | 线优 | 18/10/16 | 30 | 55474 | 1379 | 2404 | 89897 | 382 | 0 | 53829 | 下 |
| 5号位东川路800号交大第一一血 | 线优 | 7/12/19 | 28 | 27539 | 776 | 1360 | 36530 | 0 | 11966 | 44818 | 上 |
| 2号位遵遵教导,句句在心MVP三杀×2 | 线优 | 20/11/22 | 30 | 50266 | 1693 | 2556 | 75210 | 8946 | 0 | 93934 | 中 |
| 1号位狂风绝息斩 | 线优 | 5/11/18 | 30 | 39067 | 1736 | 2264 | 24292 | 9106 | 0 | 62217 | 上 |
这一局没有关联到任何一轮房间(
rooms.match_id 里没有它)。