欢乐群快乐内战

9月榜10月榜全部

采蘑菇的小姑娘7656119837780671621 胜 26 负

一血场均 GPM场均 XPM场均金钱场均伤害场均建筑场均治疗场均承伤
7 次820.41716.319846.419689.598697.335036

成就

插眼王第 10 名

对局记录(53,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
负一血线优90411935007 小时前邪影芳灵10 / 13 / 14289131667
负一血线优90411727967 小时前邪影芳灵4 / 9 / 10267901659
负线优9039489257昨天 15:36邪影芳灵2 / 1 / 16235951197
负不作数线劣9039475831昨天 15:06钢背兽1 / 3 / 19695631
胜不作数线劣9039382844昨天 13:26邪影芳灵0 / 0 / 0123710
负线劣9038433753昨天 00:15米拉娜1 / 6 / 15228641257
胜线优903836422610-10 23:45邪影芳灵3 / 2 / 17279501680
胜线优903831511010-10 23:12邪影芳灵5 / 2 / 19249741753
负线劣903826739010-10 22:50邪影芳灵4 / 9 / 6289182655
负线优903764095010-10 15:32邪影芳灵0 / 4 / 9244381332
胜线优903762481510-10 15:04邪影芳灵5 / 2 / 14208411633
负一血线劣903759469710-10 14:46邪影芳灵7 / 9 / 203010022119
胜一血线劣903756023710-10 13:54邪影芳灵5 / 1 / 20257441560
负线优903754199610-10 13:28邪影芳灵2 / 6 / 7214801148
负线优903752313810-10 13:03邪影芳灵5 / 6 / 15258221637
负线劣903750467210-10 12:38邪影芳灵5 / 2 / 16247571484
胜线优903748627310-10 12:10邪影芳灵2 / 5 / 26277992375
胜线优903746640910-10 11:46邪影芳灵9 / 3 / 202810432244
负线劣903744416710-10 11:15邪影芳灵3 / 8 / 14296832159
胜不作数未知903744347010-10 10:47—0 / 0 / 0000
负线劣903738653010-10 09:54邪影芳灵3 / 9 / 24287451484
负未知903609679710-09 17:02邪影芳灵4 / 6 / 13236161436
负SVP线劣903607634810-09 16:37邪影芳灵5 / 4 / 5205471078
胜线劣903605453210-09 16:14宙斯8 / 4 / 212712371788
负线优903603800410-09 15:46沉默术士0 / 8 / 5224491423
胜线劣903596869710-09 14:09钢背兽6 / 9 / 192710692262
胜线劣903521281310-09 00:43邪影芳灵5 / 6 / 18279981832
胜不作数未知903507630610-08 22:59邪影芳灵0 / 1 / 32120776
负线优903454685810-08 16:20天怒法师1 / 4 / 11285691201
胜未知902039443609-28 23:08邪影芳灵12 / 4 / 243011272489
胜未知901899503209-27 23:39邪影芳灵5 / 2 / 32309092064
胜未知901691932209-26 20:30邪影芳灵6 / 1 / 24269401908
胜线劣901686947309-26 20:03邪影芳灵4 / 7 / 14268481400
胜未知901680297609-26 19:16邪影芳灵6 / 6 / 16288611626
负未知901672414709-26 18:10邪影芳灵4 / 5 / 21298532079
胜未知901664663909-26 17:03天怒法师3 / 5 / 20297871810
负未知901660765409-26 16:27邪影芳灵1 / 8 / 18298141819
负未知901657417109-26 15:48邪影芳灵4 / 6 / 14257061344
胜一血未知901653348609-26 15:07邪影芳灵5 / 8 / 22308872352
胜未知901651749909-26 14:32邪影芳灵4 / 3 / 14206531466
负SVP未知901647167309-26 13:46邪影芳灵7 / 3 / 72910632392
负SVP未知901543019609-25 22:08天怒法师0 / 3 / 1119467972
负未知901538610709-25 21:43钢背兽2 / 9 / 4247431389
胜一血未知901529859909-25 20:41邪影芳灵7 / 4 / 16288852321
负未知901525594309-25 20:14钢背兽2 / 12 / 6256611192
胜未知901429191009-25 01:37钢背兽5 / 8 / 92811381859
负不作数未知901427724009-25 01:01—0 / 0 / 0000
胜未知901421570709-25 00:56钢背兽6 / 9 / 162810531650
负SVP未知901416284009-25 00:17邪影芳灵6 / 10 / 16278041853
负未知901411012209-24 23:46邪影芳灵4 / 6 / 9256341486
胜不作数未知901410514409-24 23:19钢背兽0 / 0 / 01126900
负一血未知901405718609-24 23:15米拉娜3 / 8 / 9237631238
胜未知901336981009-24 11:02沉默术士4 / 10 / 192811191894

英雄(6 个)

邪影芳灵
34 局 · 场均 4.8 / 5.3 / 16.2
44%
胜率
钢背兽
5 局 · 场均 4.2 / 9.4 / 10.8
60%
胜率
天怒法师
3 局 · 场均 1.3 / 4 / 14
33%
胜率
米拉娜
2 局 · 场均 2 / 7 / 12
0%
胜率
沉默术士
2 局 · 场均 2 / 9 / 12
50%
胜率
宙斯
1 局 · 场均 8 / 4 / 21
100%
胜率