0欢乐内战一号房092507
序号
7
状态
已退房
人数
10/10
建房
09-25 07:30
满员
09-25 13:09
开局
09-25 13:09
退房
09-25 13:35
等人等了
5 小时 38 分
对局 9014911144
夜魇 胜 10 : 35 · 22 分 28 秒
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便蜜一只牛三杀 | 未知 | 11/1/15 | 29 | 33315 | 1500 | 2672 | 30106 | 1081 | 9570 | 15843 | — |
| 海底原住民 | 未知 | 3/2/17 | 25 | 19535 | 878 | 1663 | 9084 | 1178 | 3113 | 11404 | — |
| 檀小喵 | 未知 | 0/4/10 | 25 | 17213 | 795 | 1543 | 8257 | 0 | 0 | 8881 | — |
| ice eyes迷人的rice中国人吃饭用筷子呀三杀 | 未知 | 9/1/20 | 29 | 29546 | 1317 | 2610 | 36886 | 195 | 0 | 11301 | — |
| 立哥哥MVP一血三杀 | 未知 | 12/2/15 | 29 | 34353 | 1557 | 2638 | 33600 | 19657 | 0 | 13681 | — |
房间里的人(14)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| ji | 3 | 09-25 08:18 | 09-25 10:02 | 1 小时 43 分 |
| 便蜜一只牛 | 1 | 09-25 10:09 | 09-25 13:34 | 3 小时 24 分 |
| 檀小喵 | 3 | 09-25 10:48 | 09-25 13:34 | 2 小时 46 分 |
| 海底原住民 | 2 | 09-25 13:02 | 09-25 13:34 | 31 分 50 秒 |
| 熊猫XTS | 1 | 09-25 13:02 | 09-25 13:34 | 31 分 42 秒 |
| 大梦 | 3 | 09-25 13:02 | 09-25 13:34 | 31 分 41 秒 |
| 小呆呆 | 2 | 09-25 13:03 | 09-25 13:34 | 31 分 36 秒 |
| EL SALVADOR | 4 | 09-25 13:03 | 09-25 13:05 | 1 分 59 秒 |
| 肖艾 | 4 | 09-25 13:03 | 09-25 13:34 | 31 分 22 秒 |
| ice eyes迷人的rice中国人吃饭用筷子呀 | 4 | 09-25 13:04 | 09-25 13:34 | 29 分 51 秒 |
| 立哥哥 | 5 | 09-25 13:05 | 09-25 13:34 | 28 分 49 秒 |
| 1 | 5 | 09-25 13:09 | 09-25 13:34 | 25 分 30 秒 |
| 便蜜一只牛 | 观战 | 09-25 10:15 | 09-25 10:16 | 1 分 11 秒 |
| F | 观战 | 09-25 10:16 | 09-25 10:21 | 4 分 33 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。