军团指挥官
| 场次 | 55 局 |
| 胜率 | 42% |
| 场均击杀 | 5 |
| 场均死亡 | 8.1 |
| 场均助攻 | 13.5 |
谁在玩(25)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 47% | 2 | 4.4 / 6.6 / 14.2 | |
| 7 | 43% | 1 | 6 / 8.1 / 12.7 | |
| 车友车行 | 4 | 25% | 0 | 5.8 / 8.5 / 10.3 |
| 2 | 50% | 0 | 8.5 / 9 / 17.5 | |
| 2 | 50% | 1 | 7 / 4.5 / 13.5 | |
| 2 | 100% | 0 | 6 / 7 / 18.5 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 11 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 15 / 8 / 28 | |
| 1 | 100% | 0 | 3 / 4 / 11 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 4 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 11 / 10 / 17 | |
| 1 | 100% | 0 | 4 / 11 / 20 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 5 / 15 | |
| 2 | 0% | 0 | 3.5 / 12.5 / 17.5 | |
| pearapple812 | 2 | 0% | 0 | 1 / 11.5 / 3 |
| 1 | 0% | 0 | 10 / 11 / 24 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 10 / 6 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 8 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 11 / 8 | |
| 1 | 0% | 0 | 6 / 11 / 17 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 7 / 3 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 13 / 20 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 10 / 5 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 13 / 12 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 7 |
大家怎么出装(53 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:闪烁匕首 ×47 · 刃甲 ×43 · 相位鞋 ×41 · 黑皇杖 ×29 · 强袭胸甲 ×20 · 影刃 ×15 · 阿哈利姆神杖 ×12 · 板甲 ×8 · 魔杖 ×8 · 恐鳌之心 ×7 · 白银之锋 ×7 · 代达罗斯之殇 ×6
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。