学霸7656119810239286337 胜 45 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 9 次 | 9 次 | 11 次 | 2 次 | 1 次 | 1136.6 | 1806.9 | 28557.6 | 27561.4 | 1493.8 | 1520.2 | 45577.4 |
成就
连败榜第 3 名
对局记录(91,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | 未知 | 9041388458 | 50 分钟前 | 修补匠 | 1 / 10 / 4 | 23 | 673 | 1120 |
| 负SVP三杀 | 未知 | 9041362642 | 1 小时前 | 凤凰 | 12 / 7 / 5 | 26 | 1120 | 1827 |
| 胜 | 线优 | 9041331733 | 1 小时前 | 凤凰 | 10 / 6 / 27 | 29 | 1277 | 1974 |
| 胜 | 线优 | 9041305593 | 2 小时前 | 凤凰 | 5 / 5 / 13 | 24 | 1041 | 1430 |
| 胜MVP一血 | 线优 | 9040132254 | 昨天 22:29 | 凤凰 | 8 / 3 / 22 | 25 | 1115 | 1548 |
| 负 | 线劣 | 9039977424 | 昨天 21:08 | 狙击手 | 2 / 6 / 6 | 22 | 1193 | 1300 |
| 胜 | 线优 | 9039846834 | 昨天 20:16 | 凤凰 | 5 / 9 / 25 | 30 | 1131 | 2104 |
| 负不作数 | 未知 | 9039838199 | 昨天 19:26 | 宙斯 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负不作数 | 未知 | 9039828072 | 昨天 19:20 | 狙击手 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负一血 | 线劣 | 9039781897 | 昨天 19:16 | 狙击手 | 7 / 9 / 7 | 25 | 774 | 1360 |
| 负SVP | 线优 | 9039394048 | 昨天 14:12 | 宙斯 | 6 / 7 / 18 | 30 | 1382 | 2007 |
| 负不作数 | 线优 | 9039382844 | 昨天 13:26 | 宙斯 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1736 | 105 |
| 负SVP一血 | 线劣 | 9038154854 | 10-10 21:54 | 莉娜 | 8 / 6 / 4 | 24 | 1084 | 1461 |
| 负 | 线优 | 9037897097 | 10-10 19:28 | 帕吉 | 4 / 11 / 23 | 28 | 908 | 1613 |
| 负 | 线劣 | 9037748393 | 10-10 17:09 | 帕吉 | 0 / 10 / 3 | 20 | 389 | 1323 |
| 负SVP | 线劣 | 9036451096 | 10-09 22:03 | 凤凰 | 6 / 6 / 13 | 26 | 1158 | 1374 |
| 负 | 线优 | 9036430854 | 10-09 21:37 | 宙斯 | 1 / 6 / 3 | 8 | 398 | 322 |
| 负 | 线劣 | 9021795907 | 09-29 23:30 | 凤凰 | 8 / 7 / 15 | 30 | 1291 | 2404 |
| 负 | 线劣 | 9021795907 | 09-29 23:30 | 凤凰 | 8 / 7 / 15 | 30 | 1291 | 2404 |
| 负SVP | 未知 | 9021739123 | 09-29 22:53 | 凤凰 | 11 / 9 / 24 | 30 | 1478 | 2716 |
| 胜 | 未知 | 9021699826 | 09-29 22:20 | 狙击手 | 6 / 3 / 11 | 26 | 1189 | 1972 |
| 负 | 未知 | 9021667390 | 09-29 21:57 | 凤凰 | 5 / 9 / 8 | 19 | 999 | 1179 |
| 胜一血 | 未知 | 9021607856 | 09-29 21:36 | 凤凰 | 7 / 9 / 27 | 29 | 1373 | 1682 |
| 负SVP三杀 | 未知 | 9021563183 | 09-29 20:53 | 凤凰 | 8 / 9 / 14 | 27 | 1082 | 1795 |
| 胜一血 | 未知 | 9021525317 | 09-29 20:11 | 帕吉 | 5 / 4 / 15 | 19 | 1052 | 1337 |
| 胜MVP三杀四杀 | 未知 | 9021240348 | 09-29 14:41 | 凤凰 | 15 / 5 / 23 | 30 | 1410 | 2040 |
| 胜MVP一血 | 未知 | 9021218568 | 09-29 13:55 | 宙斯 | 15 / 4 / 26 | 30 | 1494 | 2841 |
| 胜 | 线优 | 9020501129 | 09-29 00:11 | 宙斯 | 6 / 2 / 17 | 26 | 1262 | 1908 |
| 负 | 未知 | 9020215835 | 09-28 21:06 | 莉娜 | 1 / 9 / 3 | 17 | 646 | 1013 |
| 负 | 未知 | 9020176311 | 09-28 20:44 | 帕吉 | 0 / 10 / 10 | 21 | 587 | 1144 |
| 负 | 未知 | 9020139946 | 09-28 20:17 | 狙击手 | 4 / 11 / 11 | 28 | 930 | 2036 |
| 负 | 未知 | 9020111152 | 09-28 19:48 | 莉娜 | 1 / 4 / 7 | 20 | 732 | 1146 |
| 胜不作数 | 未知 | 9020105854 | 09-28 19:22 | 狙击手 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 线优 | 9019004929 | 09-27 23:47 | 帕吉 | 9 / 7 / 18 | 30 | 936 | 2010 |
| 负SVP | 未知 | 9017186833 | 09-26 23:11 | 狙击手 | 7 / 6 / 8 | 26 | 1109 | 1609 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9017108577 | 09-26 22:31 | 狙击手 | 13 / 4 / 18 | 29 | 1515 | 2296 |
| 胜MVP三杀 | 线优 | 9017108577 | 09-26 22:31 | 狙击手 | 13 / 4 / 18 | 29 | 1515 | 2296 |
| 负 | 线劣 | 9016999339 | 09-26 21:25 | 军团指挥官 | 1 / 10 / 6 | 24 | 648 | 1270 |
| 负 | 未知 | 9016960175 | 09-26 20:54 | 拉比克 | 1 / 7 / 6 | 16 | 534 | 773 |
| 负 | 未知 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 钢背兽 | 2 / 9 / 5 | 22 | 650 | 1263 |
| 胜三杀 | 线优 | 9016851257 | 09-26 19:43 | 复仇之魂 | 15 / 4 / 16 | 28 | 1705 | 2338 |
| 胜 | 未知 | 9016690177 | 09-26 17:35 | 莉娜 | 5 / 6 / 11 | 25 | 1192 | 1477 |
| 负SVP | 未知 | 9015516267 | 09-25 23:00 | 谜团 | 3 / 8 / 11 | 22 | 1052 | 1310 |
| 胜 | 未知 | 9015470780 | 09-25 22:35 | 帕吉 | 5 / 4 / 15 | 24 | 1184 | 1352 |
| 胜 | 未知 | 9015336221 | 09-25 21:15 | 帕吉 | 8 / 9 / 25 | 30 | 1143 | 2177 |
| 负SVP超神 | 未知 | 9014986062 | 09-25 15:35 | 莉娜 | 15 / 3 / 10 | 30 | 1566 | 2277 |
| 胜MVP三杀四杀暴走超神 | 线优 | 9014950435 | 09-25 14:40 | 莉娜 | 18 / 3 / 18 | 30 | 1500 | 2442 |
| 胜MVP一血 | 线优 | 9013615314 | 09-24 17:27 | 狙击手 | 20 / 4 / 19 | 30 | 1849 | 2729 |
| 胜三杀 | 线优 | 9013596178 | 09-24 16:58 | 狙击手 | 13 / 2 / 14 | 29 | 1688 | 2768 |
| 胜 | 未知 | 9013505696 | 09-24 14:56 | 凤凰 | 2 / 7 / 17 | 27 | 1028 | 1843 |
| 胜 | 未知 | 9012812308 | 09-24 01:07 | 帕吉 | 2 / 14 / 21 | 30 | 931 | 2120 |
| 胜不作数 | 未知 | 9012807810 | 09-24 00:33 | 莉娜 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负一血 | 未知 | 9012770929 | 09-24 00:30 | 修补匠 | 2 / 8 / 5 | 23 | 1038 | 1517 |
| 负 | 线劣 | 9012722513 | 09-23 23:59 | 寒冬飞龙 | 0 / 11 / 7 | 19 | 487 | 981 |
| 负 | 未知 | 9012547513 | 09-23 22:14 | 修补匠 | 3 / 6 / 4 | 23 | 1055 | 1436 |
| 负 | 未知 | 9012481858 | 09-23 21:41 | 修补匠 | 5 / 4 / 11 | 27 | 1354 | 1546 |
| 负 | 未知 | 9012417240 | 09-23 21:08 | 修补匠 | 17 / 6 / 12 | 30 | 1495 | 2478 |
| 负 | 线劣 | 9012379322 | 09-23 20:23 | 狙击手 | 3 / 8 / 6 | 24 | 753 | 1285 |
| 胜 | 线劣 | 9012194554 | 09-23 16:48 | 修补匠 | 0 / 1 / 1 | 14 | 1028 | 1118 |
| 负 | 未知 | 9012135563 | 09-23 15:37 | 谜团 | 0 / 6 / 5 | 23 | 665 | 1392 |
| 胜 | 未知 | 9011980847 | 09-23 11:19 | 谜团 | 7 / 9 / 30 | 28 | 1344 | 1786 |
| 负 | 线劣 | 9011089107 | 09-22 21:45 | 修补匠 | 2 / 6 / 0 | 18 | 813 | 969 |
| 胜不作数 | 未知 | 9011081974 | 09-22 21:23 | 龙骑士 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 未知 | 9010977354 | 09-22 20:35 | 修补匠 | 4 / 5 / 5 | 21 | 1193 | 1091 |
| 负SVP一血 | 未知 | 9010939308 | 09-22 20:08 | 宙斯 | 9 / 5 / 21 | 27 | 1406 | 1721 |
| 负 | 未知 | 9010909467 | 09-22 19:37 | 冥魂大帝 | 1 / 6 / 8 | 22 | 701 | 1241 |
| 胜 | 线劣 | 9010653507 | 09-22 14:19 | 修补匠 | 8 / 7 / 21 | 30 | 1710 | 2211 |
| 胜 | 未知 | 9010568496 | 09-22 11:44 | 修补匠 | 10 / 5 / 15 | 30 | 1675 | 2884 |
| 胜三杀 | 未知 | 9009849790 | 09-21 23:42 | 帕吉 | 13 / 2 / 23 | 30 | 1752 | 2826 |
| 胜 | 未知 | 9009785525 | 09-21 23:04 | 修补匠 | 9 / 3 / 20 | 30 | 1694 | 2679 |
| 胜 | 未知 | 9009721938 | 09-21 22:33 | 莉娜 | 6 / 5 / 19 | 30 | 1333 | 1967 |
| 胜三杀 | 未知 | 9009671205 | 09-21 21:55 | 莉娜 | 9 / 3 / 19 | 30 | 1451 | 2473 |
| 负 | 未知 | 9009629948 | 09-21 21:21 | 虚无之灵 | 0 / 6 / 3 | 17 | 642 | 858 |
| 胜 | 未知 | 9009550864 | 09-21 20:31 | 虚无之灵 | 3 / 3 / 18 | 29 | 1191 | 2515 |
| 胜MVP | 线优 | 9001723674 | 09-16 22:47 | 修补匠 | 13 / 4 / 25 | 30 | 1695 | 2555 |
| 胜超神 | 未知 | 9001458497 | 09-16 19:38 | 修补匠 | 11 / 1 / 14 | 28 | 1355 | 2763 |
| 负 | 未知 | 9001227109 | 09-16 15:18 | 孽主 | 3 / 7 / 24 | 27 | 1068 | 1793 |
| 胜 | 未知 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 谜团 | 7 / 5 / 24 | 30 | 1446 | 2569 |
| 负不作数 | 未知 | 8999979860 | 09-15 19:14 | 寒冬飞龙 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜 | 未知 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 帕吉 | 7 / 7 / 20 | 27 | 1090 | 1767 |
| 负 | 未知 | 8999836262 | 09-15 17:03 | 宙斯 | 3 / 7 / 10 | 27 | 1053 | 2104 |
| 负不作数 | 未知 | 8999833872 | 09-15 16:39 | 复仇之魂 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 未知 | 8999790632 | 09-15 16:08 | 谜团 | 3 / 5 / 13 | 25 | 866 | 1577 |
| 负三杀 | 未知 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 帕吉 | 8 / 10 / 20 | 30 | 1164 | 2496 |
| 胜不作数 | 未知 | 8999766427 | 09-15 15:12 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负标 | 未知 | 8998819720 | 09-14 23:04 | 谜团 | 9 / 7 / 21 | 26 | 1217 | — |
| 负标 | 未知 | 8998758984 | 09-14 22:36 | 莉娜 | 7 / 7 / 8 | 27 | 1024 | — |
| 胜标 | 未知 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 谜团 | 3 / 8 / 27 | 29 | 1159 | — |
| 胜标MVP | 未知 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 莉娜 | 4 / 3 / 7 | 16 | 800 | — |
| 胜标MVP | 未知 | 8998623912 | 09-14 21:09 | 莉娜 | 9 / 2 / 13 | 27 | 1346 | — |
| 负标SVP | 未知 | 8998591457 | 09-14 20:43 | 莉娜 | 6 / 4 / 3 | 20 | 931 | — |
英雄(15 个)
凤凰
14 局 · 场均 7.9 / 7 / 17.750%
胜率修补匠
13 局 · 场均 6.5 / 5.1 / 10.546%
胜率莉娜
12 局 · 场均 7.4 / 4.6 / 10.250%
胜率帕吉
11 局 · 场均 5.5 / 8 / 17.555%
胜率狙击手
10 局 · 场均 8.8 / 5.7 / 11.850%
胜率谜团
7 局 · 场均 4.6 / 6.9 / 18.743%
胜率宙斯
6 局 · 场均 6.7 / 5.2 / 15.833%
胜率虚无之灵
2 局 · 场均 1.5 / 4.5 / 10.550%
胜率复仇之魂
1 局 · 场均 15 / 4 / 16100%
胜率冥魂大帝
1 局 · 场均 1 / 6 / 80%
胜率拉比克
1 局 · 场均 1 / 7 / 60%
胜率钢背兽
1 局 · 场均 2 / 9 / 50%
胜率军团指挥官
1 局 · 场均 1 / 10 / 60%
胜率孽主
1 局 · 场均 3 / 7 / 240%
胜率寒冬飞龙
1 局 · 场均 0 / 11 / 70%
胜率
14 局 · 场均 7.9 / 7 / 17.750%
胜率修补匠
13 局 · 场均 6.5 / 5.1 / 10.546%
胜率莉娜
12 局 · 场均 7.4 / 4.6 / 10.250%
胜率帕吉
11 局 · 场均 5.5 / 8 / 17.555%
胜率狙击手
10 局 · 场均 8.8 / 5.7 / 11.850%
胜率谜团
7 局 · 场均 4.6 / 6.9 / 18.743%
胜率宙斯
6 局 · 场均 6.7 / 5.2 / 15.833%
胜率虚无之灵
2 局 · 场均 1.5 / 4.5 / 10.550%
胜率复仇之魂
1 局 · 场均 15 / 4 / 16100%
胜率冥魂大帝
1 局 · 场均 1 / 6 / 80%
胜率拉比克
1 局 · 场均 1 / 7 / 60%
胜率钢背兽
1 局 · 场均 2 / 9 / 50%
胜率军团指挥官
1 局 · 场均 1 / 10 / 60%
胜率孽主
1 局 · 场均 3 / 7 / 240%
胜率寒冬飞龙
1 局 · 场均 0 / 11 / 70%
胜率