寒冬飞龙
| 场次 | 33 局 |
| 胜率 | 52% |
| 场均击杀 | 4.7 |
| 场均死亡 | 5.2 |
| 场均助攻 | 13.9 |
谁在玩(15)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | MVP 次数 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 79% | 1 | 4.9 / 4.5 / 15.9 | |
| 6 | 33% | 1 | 7.2 / 6.3 / 11.2 | |
| 1 | 100% | 0 | 5 / 8 / 27 | |
| 1 | 100% | 0 | 6 / 1 / 15 | |
| 1 | 100% | 0 | 2 / 0 / 17 | |
| 1 | 100% | 1 | 3 / 1 / 14 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 8 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 4 / 6 / 16 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 3 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 0 / 11 / 7 | |
| 机智又勇敢 | 1 | 0% | 0 | 3 / 5 / 5 |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 22 | |
| 1 | 0% | 0 | 3 / 7 / 10 | |
| 1 | 0% | 0 | 1 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 0 | 5 / 7 / 9 |
大家怎么出装(33 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:巫师之刃 ×16 · 闪烁匕首 ×14 · 阿哈利姆神杖 ×14 · 静谧之鞋 ×12 · 奥术鞋 ×11 · 黑皇杖 ×10 · 侦察·岗哨守卫 ×10 · 原力法杖 ×8 · 显影之尘 ×7 · 岗哨守卫 ×7 · 微光披风 ×6 · 真视宝石 ×4
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。