祈求者
| 场次 | 120 局 |
| 胜率 | 53% |
| 场均击杀 | 6.8 |
| 场均死亡 | 5 |
| 场均助攻 | 13.6 |
谁在玩(33)
| 玩家 | 场次 | 胜率 | 场均 K / D / A |
|---|---|---|---|
| 23 | 61% | 7.1 / 3.5 / 14.5 | |
| 20 | 60% | 5.8 / 6.3 / 13.4 | |
| 13 | 62% | 12.2 / 4.5 / 12.4 | |
| 8 | 50% | 11.8 / 7.5 / 15.6 | |
| 7 | 57% | 4 / 3.7 / 13.1 | |
| 6 | 50% | 7.2 / 4.7 / 15.7 | |
| 4 | 25% | 6.3 / 5 / 20.3 | |
| 4 | 25% | 1.5 / 4.8 / 11 | |
| 4 | 50% | 5 / 4.3 / 13.5 | |
| 3 | 67% | 6 / 4.7 / 15.7 | |
| 3 | 67% | 4.3 / 5.3 / 10.3 | |
| 2 | 100% | 7 / 2 / 15 | |
| 2 | 50% | 2.5 / 7.5 / 12.5 | |
| 1 | 100% | 6 / 4 / 13 | |
| 1 | 100% | 3 / 5 / 13 | |
| 1 | 100% | 6 / 3 / 22 | |
| 1 | 100% | 4 / 8 / 14 | |
| 1 | 100% | 5 / 7 / 13 | |
| 1 | 100% | 7 / 3 / 18 | |
| 1 | 100% | 8 / 4 / 22 | |
| 2 | 0% | 8 / 6 / 4.5 | |
| 1 | 0% | 2 / 5 / 4 | |
| 1 | 0% | 0 / 2 / 2 | |
| 1 | 0% | 5 / 10 / 26 | |
| 1 | 0% | 5 / 4 / 12 | |
| 1 | 0% | 5 / 5 / 11 | |
| 1 | 0% | 6 / 4 / 6 | |
| 1 | 0% | 3 / 7 / 9 | |
| 1 | 0% | 12 / 8 / 26 | |
| 1 | 0% | 1 / 7 / 7 | |
| 1 | 0% | 7 / 7 / 5 | |
| 1 | 0% | 4 / 2 / 12 | |
| 1 | 0% | 3 / 4 / 4 |
大家怎么出装(119 局记了装备)
| # | 出装(主背包那六格) | 局数 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | |
| 2 | 2 | 50% | |
| 3 | 2 | 50% | |
| 4 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 100% | |
| 6 | 1 | 100% |
常见单件:远行鞋 ×99 · 阿哈利姆神杖 ×69 · 玲珑心 ×57 · 黑皇杖 ×49 · 刷新球 ×41 · 邪恶镰刀 ×36 · 空灵挂件 ×35 · 闪烁匕首 ×34 · 林肯法球 ×30 · 魂之灵瓮 ×23 · 魔杖 ×21 · 风之杖 ×19
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。
同一套里那六件不分先后(换过背包的算同一套);出得少的局本来就只有几件,那不是「空着三格」。 只算机器人拉到过详情、而且记了装备的局(这一列 2026-09-18 起才有,更早的局没回溯到的一律不参与)。