对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 祈求者 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041837459 | 23 分钟前 | 27 分 46 秒 | |
| 9041584322 | 昨天 21:25 | 21 分 55 秒 | |
| 9041494502 | 昨天 20:25 | 22 分 25 秒 | |
| 9041331733 | 昨天 18:00 | 29 分 27 秒 | |
| 9041068287 | 昨天 11:32 | 25 分 37 秒 | |
| 9038572541 | 10-11 01:42 | 33 分 23 秒 | |
| 9038484087 | 10-11 01:02 | 42 分 | |
| 9038209791 | 10-10 22:26 | 25 分 11 秒 | |
| 9037953889 | 10-10 20:08 | 34 分 8 秒 | |
| 9037480595 | 10-10 12:00 | 19 分 6 秒 | |
| 9037466409 | 10-10 11:46 | 25 分 4 秒 | |
| 9037444167 | 10-10 11:15 | 26 分 48 秒 | |
| 9036430854 | 10-09 21:37 | 14 分 42 秒 | |
| 9036394169 | 10-09 21:19 | 19 分 13 秒 | |
| 9035984539 | 10-09 14:52 | 39 分 17 秒 | |
| 9035953037 | 10-09 13:44 | 22 分 2 秒 | |
| 9035906066 | 车友车行 | 10-09 12:48 | 43 分 5 秒 |
| 9035872084 | 10-09 11:30 | 23 分 11 秒 | |
| 9035854800 | 10-09 11:00 | 22 分 25 秒 | |
| 9035839243 | 10-09 10:35 | 22 分 30 秒 | |
| 9035800983 | 10-09 09:32 | 25 分 27 秒 | |
| 9035121854 | 10-08 23:49 | 26 分 27 秒 | |
| 9034851610 | 10-08 20:58 | 18 分 2 秒 | |
| 9034770698 | 10-08 20:09 | 28 分 52 秒 | |
| 9034354648 | 10-08 11:04 | 33 分 35 秒 | |
| 9032927342 | 10-07 13:02 | 34 分 37 秒 | |
| 9032909937 | 10-07 12:23 | 22 分 42 秒 | |
| 9031559438 | 10-06 13:36 | 35 分 56 秒 | |
| 9030955303 | 10-06 01:27 | 39 分 32 秒 | |
| 9029587893 | 10-05 01:57 | 22 分 12 秒 | |
| 9029264938 | 10-04 22:56 | 27 分 9 秒 | |
| 9028611036 | 10-04 14:49 | 21 分 9 秒 | |
| 9028580476 | 10-04 14:23 | 30 分 6 秒 | |
| 9027609813 | 10-03 23:22 | 27 分 49 秒 | |
| 9027525761 | 10-03 22:25 | 20 分 1 秒 | |
| 9027409346 | 10-03 21:20 | 26 分 50 秒 | |
| 9027329837 | 10-03 20:18 | 18 分 15 秒 | |
| 9025981904 | 10-02 22:57 | 23 分 7 秒 | |
| 9025908311 | 10-02 22:26 | 37 分 35 秒 | |
| 9025905767 | 10-02 22:03 | 16 分 13 秒 | |
| 9023138642 | 车友车行 | 09-30 23:11 | 28 分 8 秒 |
| 9023049460 | 09-30 22:04 | 17 分 33 秒 | |
| 9023005566 | 09-30 21:42 | 24 分 19 秒 | |
| 9022953499 | 09-30 21:15 | 33 分 7 秒 | |
| 9022804645 | Eagle | 09-30 18:54 | 22 分 45 秒 |
| 9022783548 | 09-30 18:36 | 27 分 53 秒 | |
| 9022754749 | 09-30 17:51 | 16 分 50 秒 | |
| 9021860891 | 09-30 00:06 | 25 分 1 秒 | |
| 9021686938 | 09-29 22:16 | 24 分 18 秒 | |
| 9021427827 | 09-29 18:45 | 23 分 28 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →