对局 9013615314 b
天辉 胜 50 : 26 · 25 分 31 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 天辉优 9550 : 4833 · 中路 天辉优 6636 : 4882 · 下路 夜魇优 4723 : 6539
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 1号位河道花开为伊人 | 线劣 | 4/7/19 | 30 | 29884 | 1182 | 2551 | 21266 | 5300 | 0 | 28520 | 下 |
| 2号位学霸MVP一血 | 线优 | 20/4/19 | 30 | 45377 | 1849 | 2729 | 68535 | 11044 | 0 | 18106 | 中 |
| 3号位林壹壹 | 线优 | 14/6/27 | 29 | 30393 | 1290 | 2409 | 26306 | 1409 | 0 | 37561 | 上 |
| 5号位Lys | 线劣 | 7/6/26 | 25 | 22930 | 908 | 1491 | 13027 | 1045 | 0 | 17895 | 下 |
| 4号位Yaya11 | 线优 | 5/4/29 | 28 | 28449 | 1184 | 2052 | 21410 | 2467 | 0 | 12537 | 上 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 2号位整点薯条SVP | 线劣 | 9/6/15 | 29 | 34927 | 1397 | 2307 | 40322 | 0 | 0 | 20913 | 中 |
| 3号位霍邱 | 线优 | 7/14/11 | 26 | 21360 | 870 | 1601 | 21668 | 0 | 0 | 49658 | 下 |
| 1号位渣渣胡子桥 | 线劣 | 3/12/8 | 27 | 23620 | 926 | 1710 | 18232 | 0 | 0 | 28181 | 上 |
| 4号位花蘑菇盖 | 线优 | 4/6/16 | 25 | 15600 | 631 | 1349 | 16019 | 50 | 11643 | 16503 | 下 |
| 5号位Marine | 线劣 | 3/12/11 | 26 | 13806 | 669 | 1588 | 18378 | 0 | 0 | 33668 | 上 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。