对局 9037748393 b
天辉 胜 32 : 7 · 17 分 2 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 天辉优 7363 : 5145 · 中路 天辉优 4894 : 2820 · 下路 夜魇优 4336 : 6071
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 5号位我头伸战场 | 线劣 | 0/1/13 | 21 | 14287 | 841 | 1479 | 7910 | 1628 | 0 | 7066 | 下 |
| 3号位Yuan。 | 线优 | 6/1/16 | 22 | 19349 | 1176 | 1535 | 12302 | 1391 | 0 | 6464 | 上 |
| 4号位Sfour | 线优 | 9/3/11 | 20 | 21448 | 1273 | 1372 | 11664 | 1046 | 0 | 8120 | 上 |
| 2号位王冠MVP超神 | 线优 | 14/0/8 | 25 | 28774 | 1751 | 2196 | 24797 | 18124 | 0 | 7140 | 中 |
| 1号位Violets | 线劣 | 3/2/16 | 21 | 18212 | 1107 | 1515 | 11676 | 9985 | 0 | 10554 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 1号位趣多猫一血 | 线劣 | 2/6/1 | 19 | 9446 | 540 | 1137 | 5794 | 0 | 138 | 16057 | 上 |
| 3号位淡言SVP | 线优 | 4/6/1 | 21 | 11720 | 682 | 1448 | 10329 | 381 | 0 | 17628 | 下 |
| 4号位八云荣守 | 线优 | 0/5/4 | 18 | 6517 | 374 | 1026 | 5241 | 0 | 0 | 7210 | 下 |
| 2号位白灼竹叶青 | 线劣 | 1/5/0 | 20 | 12174 | 702 | 1341 | 10958 | 0 | 0 | 10375 | 中 |
| 5号位学霸 | 线劣 | 0/10/3 | 20 | 6783 | 389 | 1323 | 7022 | 0 | 0 | 17079 | 上 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。