对局 9039977424 b
天辉 胜 26 : 10 · 21 分 52 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 6459 : 6672 · 中路 天辉优 4076 : 3638 · 下路 夜魇优 5444 : 5558
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 3号位Five Guys | 线劣 | 6/5/12 | 27 | 22929 | 1286 | 2145 | 27714 | 2226 | 0 | 18188 | 上 |
| 5号位不如回家陪蓮華 | 线劣 | 1/2/18 | 25 | 16312 | 742 | 1754 | 9197 | 556 | 0 | 10462 | 下 |
| 1号位滑稽 | 线劣 | 8/1/5 | 26 | 30248 | 1373 | 1934 | 17927 | 11897 | 0 | 11630 | 下 |
| 4号位Mega巨沼怪 | 线劣 | 4/2/13 | 27 | 24371 | 1130 | 2071 | 14443 | 1284 | 0 | 22266 | 上 |
| 2号位DIPMVP | 线优 | 7/1/12 | 28 | 30251 | 1423 | 2263 | 23780 | 4809 | 0 | 16110 | 中 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|
| 2号位学霸 | 线劣 | 2/6/6 | 22 | 25346 | 1193 | 1300 | 15343 | 998 | 0 | 11597 | 中 |
| 5号位LysSVP | 线优 | 2/4/8 | 23 | 14864 | 685 | 1403 | 16854 | 0 | 0 | 9696 | 上 |
| 3号位磕嘴老蚕豆 | 线优 | 0/6/5 | 21 | 17166 | 805 | 1186 | 18830 | 1381 | 0 | 34339 | 下 |
| 1号位芒果绵绵冰一血三杀 | 线优 | 5/6/2 | 23 | 20656 | 936 | 1413 | 11794 | 866 | 0 | 24331 | 上 |
| 4号位振魂石 | 线优 | 1/4/6 | 23 | 12816 | 587 | 1398 | 15835 | 1201 | 1363 | 13098 | 下 |
这一局没有关联到任何一轮房间(rooms.match_id 里没有它)。