对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 远古冰魄 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041388458 | 昨天 18:58 | 25 分 31 秒 | |
| 9041282787 | 昨天 16:58 | 24 分 50 秒 | |
| 9041126796 | 昨天 13:08 | 25 分 8 秒 | |
| 9040132254 | 10-11 22:29 | 23 分 37 秒 | |
| 9039846834 | 10-11 20:16 | 43 分 52 秒 | |
| 9038484087 | 10-11 01:02 | 42 分 | |
| 9038150650 | 10-10 21:55 | 25 分 42 秒 | |
| 9037857550 | 10-10 18:50 | 25 分 52 秒 | |
| 9037365476 | 10-10 09:16 | 25 分 45 秒 | |
| 9036356474 | 10-09 20:57 | 21 分 9 秒 | |
| 9036096797 | 10-09 17:02 | 20 分 53 秒 | |
| 9035953037 | 10-09 13:44 | 22 分 2 秒 | |
| 9035854800 | 10-09 11:00 | 22 分 25 秒 | |
| 9035817446 | 10-09 10:06 | 30 分 33 秒 | |
| 9035059696 | 10-08 23:12 | 26 分 5 秒 | |
| 9035022296 | 10-08 22:42 | 17 分 50 秒 | |
| 9034813737 | Pearl | 10-08 20:34 | 21 分 28 秒 |
| 9034619917 | 10-08 17:36 | 27 分 15 秒 | |
| 9034516962 | 10-08 15:09 | 13 分 25 秒 | |
| 9033553342 | 10-07 22:38 | 21 分 11 秒 | |
| 9033457040 | 10-07 21:44 | 25 分 45 秒 | |
| 9033133406 | 10-07 17:14 | 29 分 22 秒 | |
| 9032116236 | 10-06 22:50 | 23 分 46 秒 | |
| 9028611036 | 10-04 14:49 | 21 分 9 秒 | |
| 9027609813 | 10-03 23:22 | 27 分 49 秒 | |
| 9026125647 | 10-03 00:30 | 26 分 7 秒 | |
| 9024511387 | 10-01 22:39 | 26 分 21 秒 | |
| 9023138642 | 车友车行 | 09-30 23:11 | 28 分 8 秒 |
| 9023068303 | 09-30 22:24 | 25 分 14 秒 | |
| 9023020415 | 09-30 21:55 | 27 分 38 秒 | |
| 9023005566 | 09-30 21:42 | 24 分 19 秒 | |
| 9022955140 | 09-30 21:23 | 40 分 | |
| 9022953499 | 09-30 21:15 | 33 分 7 秒 | |
| 9022931027 | 09-30 20:39 | 13 分 36 秒 | |
| 9022919840 | 09-30 20:38 | 21 分 17 秒 | |
| 9022895016 | 09-30 20:21 | 24 分 24 秒 | |
| 9022870672 | 09-30 20:12 | 35 分 45 秒 | |
| 9022837944 | 09-30 19:27 | 22 分 1 秒 | |
| 9022804645 | Eagle | 09-30 18:54 | 22 分 45 秒 |
| 9022777402 | Eagle | 09-30 18:26 | 24 分 32 秒 |
| 9022675854 | 09-30 16:11 | 17 分 32 秒 | |
| 9022483977 | 09-30 11:01 | 26 分 33 秒 | |
| 9022017577 | 09-30 01:55 | 30 分 57 秒 | |
| 9021712585 | 09-29 22:54 | 45 分 12 秒 | |
| 9021607856 | 09-29 21:36 | 36 分 57 秒 | |
| 9021567994 | 09-29 20:53 | 23 分 | |
| 9021551532 | 09-29 20:38 | 20 分 6 秒 | |
| 9021515009 | 09-29 20:23 | 35 分 16 秒 | |
| 9021427827 | 09-29 18:45 | 23 分 28 秒 | |
| 9021362382 | 车友车行 | 09-29 17:29 | 28 分 4 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →