对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 干扰者 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041630372 | 昨天 21:47 | 16 分 25 秒 | |
| 9041561393 | 昨天 21:09 | 20 分 44 秒 | |
| 9041507584 | 昨天 20:32 | 20 分 7 秒 | |
| 9041494502 | 昨天 20:25 | 22 分 25 秒 | |
| 9041265509 | 昨天 16:30 | 18 分 24 秒 | |
| 9041052667 | 昨天 11:03 | 22 分 34 秒 | |
| 9040276946 | 10-11 23:42 | 23 分 15 秒 | |
| 9039977424 | 10-11 21:08 | 21 分 52 秒 | |
| 9038154854 | 10-10 21:54 | 22 分 31 秒 | |
| 9037582573 | 10-10 14:11 | 10 分 41 秒 | |
| 9037427063 | 10-10 10:44 | 21 分 7 秒 | |
| 9036054532 | 10-09 16:14 | 24 分 22 秒 | |
| 9035022296 | 10-08 22:42 | 17 分 50 秒 | |
| 9034403096 | 10-08 12:12 | 19 分 19 秒 | |
| 9030844601 | 10-06 00:07 | 30 分 22 秒 | |
| 9029587893 | 10-05 01:57 | 22 分 12 秒 | |
| 9029492675 | 10-05 01:01 | 23 分 32 秒 | |
| 9026178326 | 10-03 00:58 | 22 分 2 秒 | |
| 9024604359 | 10-01 23:31 | 20 分 2 秒 | |
| 9023005566 | 09-30 21:42 | 24 分 19 秒 | |
| 9022845103 | 09-30 19:50 | 37 分 44 秒 | |
| 9022783548 | 09-30 18:36 | 27 分 53 秒 | |
| 9022729682 | 09-30 17:30 | 26 分 38 秒 | |
| 9021699826 | 09-29 22:20 | 20 分 6 秒 | |
| 9021586326 | 09-29 21:11 | 27 分 12 秒 | |
| 9021567994 | 09-29 20:53 | 23 分 | |
| 9021427827 | 09-29 18:45 | 23 分 28 秒 | |
| 9021400462 | 09-29 18:13 | 24 分 25 秒 | |
| 9021198392 | 09-29 13:14 | 24 分 51 秒 | |
| 9020407137 | 09-28 23:11 | 20 分 29 秒 | |
| 9020310588 | 09-28 22:11 | 20 分 | |
| 9020310730 | 09-28 22:08 | 17 分 29 秒 | |
| 9020215835 | 09-28 21:06 | 16 分 38 秒 | |
| 9019971543 | 09-28 17:15 | 24 分 26 秒 | |
| 9018370910 | 09-27 17:04 | 34 分 43 秒 | |
| 9018334059 | 09-27 16:17 | 19 分 11 秒 | |
| 9017411665 | 09-27 01:16 | 20 分 57 秒 | |
| 9017148079 | 09-26 22:43 | 18 分 35 秒 | |
| 9017015922 | 09-26 21:33 | 24 分 8 秒 | |
| 9016886771 | 09-26 20:15 | 28 分 38 秒 | |
| 9016557854 | 09-26 15:21 | 18 分 33 秒 | |
| 9015336221 | 09-25 21:15 | 30 分 15 秒 | |
| 9015059896 | 09-25 16:41 | 19 分 9 秒 | |
| 9014968238 | 09-25 14:52 | 19 分 52 秒 | |
| 9014162840 | 09-25 00:17 | 24 分 14 秒 | |
| 9014120027 | 09-24 23:49 | 22 分 1 秒 | |
| 9014110122 | 09-24 23:46 | 24 分 50 秒 | |
| 9014057186 | 09-24 23:15 | 24 分 13 秒 | |
| 9013387098 | 09-24 11:24 | 17 分 6 秒 | |
| 9012711654 | 09-24 00:04 | 31 分 14 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →