老白7656119809822518569 胜 106 负
| MVP | 一血 | 三杀 | 四杀 | 暴走 | 场均 GPM | 场均 XPM | 场均金钱 | 场均伤害 | 场均建筑 | 场均治疗 | 场均承伤 |
| 14 次 | 18 次 | 18 次 | 3 次 | 2 次 | 1078.1 | 1722.9 | 26499.2 | 25603.3 | 2514.6 | 1519.5 | 53622.5 |
成就
SVP第 5 名击杀王第 5 名助攻王第 6 名赢王第 7 名连败榜第 3 名一血王第 4 名单局击杀王第 3 名肉山王第 8 名
对局记录(192,)
| 结果 | 对线 | 对局 | 结束 | 英雄 | K / D / A | 等级 | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负SVP | 线优 | 9041722717 | 昨天 22:48 | 狙击手 | 6 / 5 / 13 | 28 | 1283 | 2102 |
| 负 | 线劣 | 9041665197 | 昨天 22:19 | 狙击手 | 3 / 7 / 3 | 26 | 783 | 1350 |
| 负SVP | 线优 | 9041630372 | 昨天 21:47 | 狙击手 | 4 / 4 / 3 | 19 | 814 | 1188 |
| 负SVP | 线优 | 9041541314 | 昨天 20:59 | 瘟疫法师 | 4 / 9 / 11 | 26 | 928 | 1614 |
| 胜不作数 | 未知 | 9041531795 | 昨天 20:29 | 风行者 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9041494502 | 昨天 20:25 | 幻影长矛手 | 3 / 7 / 8 | 23 | 892 | 1394 |
| 负 | 线优 | 9041459356 | 昨天 19:59 | 殁境神蚀者 | 2 / 7 / 2 | 21 | 590 | 1077 |
| 胜不作数 | 未知 | 9041453358 | 昨天 19:31 | 巫医 | 0 / 0 / 0 | 1 | 332 | 0 |
| 胜 | 线劣 | 9041265509 | 昨天 16:30 | 幻影长矛手 | 6 / 2 / 9 | 22 | 1086 | 1435 |
| 胜MVP | 线劣 | 9041217634 | 昨天 15:42 | 瘟疫法师 | 7 / 4 / 16 | 30 | 1226 | 2556 |
| 负SVP三杀 | 线劣 | 9041151212 | 昨天 13:51 | 哈斯卡 | 14 / 11 / 11 | 26 | 989 | 1500 |
| 胜 | 线优 | 9041126796 | 昨天 13:08 | 狙击手 | 7 / 6 / 23 | 28 | 1391 | 2090 |
| 负 | 线优 | 9041068287 | 昨天 11:32 | 殁境神蚀者 | 2 / 5 / 9 | 26 | 888 | 1503 |
| 负SVP | 线劣 | 9041038358 | 昨天 10:37 | 瘟疫法师 | 6 / 10 / 4 | 23 | 974 | 1474 |
| 负SVP三杀四杀 | 线优 | 9041027201 | 昨天 10:12 | 狙击手 | 7 / 1 / 0 | 18 | 1174 | 1349 |
| 负 | 线劣 | 9039591907 | 10-11 17:15 | 殁境神蚀者 | 3 / 13 / 11 | 30 | 834 | 1984 |
| 胜MVP | 线劣 | 9039555821 | 10-11 16:31 | 瘟疫法师 | 7 / 5 / 14 | 26 | 1242 | 1704 |
| 负 | 线劣 | 9039527066 | 10-11 16:03 | 幻影长矛手 | 2 / 7 / 2 | 23 | 778 | 1455 |
| 负 | 线劣 | 9039442094 | 10-11 14:50 | 幻影长矛手 | 10 / 5 / 5 | 28 | 1133 | 2391 |
| 胜 | 线劣 | 9037953889 | 10-10 20:08 | 狙击手 | 4 / 5 / 11 | 28 | 1132 | 1465 |
| 胜 | 线优 | 9037897097 | 10-10 19:28 | 幻影长矛手 | 13 / 9 / 18 | 30 | 1499 | 2322 |
| 负 | 线劣 | 9037699211 | 10-10 16:42 | 哈斯卡 | 5 / 12 / 10 | 29 | 889 | 1659 |
| 负 | 线劣 | 9037541996 | 10-10 13:28 | 狙击手 | 1 / 7 / 12 | 21 | 995 | 1253 |
| 负 | 线优 | 9037523138 | 10-10 13:03 | 幻影长矛手 | 7 / 11 / 10 | 24 | 1103 | 1578 |
| 胜 | 线劣 | 9037498195 | 10-10 12:21 | 狙击手 | 4 / 1 / 4 | 18 | 1154 | 1229 |
| 负 | 线劣 | 9037480595 | 10-10 12:00 | 钢背兽 | 2 / 7 / 7 | 22 | 789 | 1399 |
| 负三杀 | 线劣 | 9035906066 | 10-09 12:48 | 狙击手 | 14 / 10 / 22 | 30 | 1463 | 2204 |
| 负 | 线优 | 9035887801 | 10-09 12:02 | 狙击手 | 8 / 10 / 12 | 25 | 1017 | 1310 |
| 胜一血 | 线优 | 9035817446 | 10-09 10:06 | 狙击手 | 8 / 4 / 9 | 29 | 1397 | 2053 |
| 负SVP | 线劣 | 9033133406 | 10-07 17:14 | 殁境神蚀者 | 8 / 7 / 6 | 26 | 935 | 1354 |
| 胜 | 线优 | 9033099302 | 10-07 16:37 | 幻影长矛手 | 8 / 4 / 15 | 29 | 1474 | 2128 |
| 胜MVP三杀×4 | 线劣 | 9022691952 | 09-30 16:52 | 狙击手 | 24 / 8 / 10 | 30 | 1842 | 2187 |
| 胜MVP | 线优 | 9022675854 | 09-30 16:11 | 瘟疫法师 | 11 / 3 / 8 | 21 | 1462 | 1478 |
| 负 | 未知 | 9021699826 | 09-29 22:20 | 瘟疫法师 | 3 / 8 / 5 | 22 | 661 | 1298 |
| 胜超神 | 未知 | 9021667390 | 09-29 21:57 | 狙击手 | 11 / 3 / 13 | 25 | 1801 | 2052 |
| 胜 | 未知 | 9021563183 | 09-29 20:53 | 幻影长矛手 | 3 / 7 / 17 | 28 | 1092 | 1909 |
| 胜 | 未知 | 9021240348 | 09-29 14:41 | 幻影长矛手 | 11 / 3 / 20 | 30 | 1638 | 2010 |
| 胜 | 未知 | 9021218568 | 09-29 13:55 | 狙击手 | 8 / 9 / 25 | 29 | 1317 | 1955 |
| 负SVP | 未知 | 9021121179 | 09-29 10:58 | 狙击手 | 5 / 7 / 10 | 24 | 1214 | 1302 |
| 负 | 线劣 | 9021109804 | 09-29 10:27 | 幻影长矛手 | 1 / 3 / 0 | 17 | 608 | 1109 |
| 负 | 未知 | 9021094529 | 09-29 10:08 | 狙击手 | 3 / 6 / 7 | 24 | 980 | 1344 |
| 负 | 线劣 | 9020350014 | 09-28 22:45 | 殁境神蚀者 | 8 / 9 / 10 | 27 | 1127 | 1617 |
| 胜 | 未知 | 9020294397 | 09-28 22:11 | 幻影长矛手 | 11 / 6 / 16 | 28 | 1302 | 1829 |
| 负SVP | 未知 | 9020139946 | 09-28 20:17 | 瘟疫法师 | 8 / 8 / 15 | 30 | 1217 | 2697 |
| 胜一血 | 未知 | 9019971543 | 09-28 17:15 | 剧毒术士 | 5 / 8 / 20 | 29 | 1385 | 2478 |
| 胜 | 未知 | 9019957111 | 09-28 16:46 | 钢背兽 | 3 / 3 / 6 | 18 | 978 | 1206 |
| 负 | 未知 | 9019935757 | 09-28 16:27 | 巫医 | 2 / 12 / 9 | 23 | 647 | 1209 |
| 胜MVP | 未知 | 9019911276 | 09-28 15:55 | 瘟疫法师 | 15 / 4 / 16 | 30 | 1558 | 2832 |
| 负 | 未知 | 9019711755 | 09-28 10:06 | 幻影长矛手 | 3 / 7 / 11 | 25 | 951 | 1447 |
| 负 | 未知 | 9018952579 | 09-27 23:07 | 幻影长矛手 | 0 / 7 / 7 | 23 | 711 | 1302 |
| 负 | 未知 | 9018900725 | 09-27 22:39 | 幻影长矛手 | 4 / 5 / 4 | 27 | 1079 | 2041 |
| 负 | 未知 | 9018855720 | 09-27 22:13 | 瘟疫法师 | 2 / 9 / 1 | 23 | 774 | 1391 |
| 负 | 未知 | 9018783890 | 09-27 21:42 | 钢背兽 | 5 / 11 / 10 | 27 | 1017 | 1732 |
| 胜 | 未知 | 9018735793 | 09-27 21:10 | 狙击手 | 4 / 7 / 24 | 27 | 1150 | 1963 |
| 负 | 未知 | 9018665189 | 09-27 20:41 | 狙击手 | 7 / 8 / 11 | 30 | 1430 | 2057 |
| 胜 | 未知 | 9018370910 | 09-27 17:04 | 赏金猎人 | 4 / 8 / 18 | 30 | 1038 | 1875 |
| 负 | 未知 | 9018329715 | 09-27 16:25 | 狙击手 | 8 / 5 / 17 | 27 | 1147 | 1548 |
| 胜三杀 | 未知 | 9017097981 | 09-26 22:19 | 殁境神蚀者 | 19 / 4 / 16 | 30 | 1552 | 2917 |
| 负 | 未知 | 9017046067 | 09-26 21:53 | 幻影长矛手 | 2 / 4 / 5 | 22 | 761 | 1111 |
| 负 | 未知 | 9016996102 | 09-26 21:23 | 狙击手 | 5 / 8 / 5 | 24 | 1017 | 1302 |
| 负 | 未知 | 9016960175 | 09-26 20:54 | 钢背兽 | 0 / 10 / 4 | 16 | 741 | 732 |
| 负 | 未知 | 9016919322 | 09-26 20:30 | 殁境神蚀者 | 0 / 9 / 3 | 22 | 612 | 1197 |
| 胜 | 线优 | 9016869473 | 09-26 20:03 | 瘟疫法师 | 6 / 3 / 9 | 28 | 1364 | 1930 |
| 胜 | 未知 | 9016690177 | 09-26 17:35 | 钢背兽 | 11 / 4 / 9 | 26 | 1301 | 1675 |
| 负SVP | 未知 | 9016646639 | 09-26 17:03 | 瘟疫法师 | 9 / 5 / 14 | 30 | 1314 | 2374 |
| 胜一血 | 未知 | 9016607654 | 09-26 16:27 | 幻影长矛手 | 13 / 6 / 13 | 29 | 1424 | 1927 |
| 负 | 未知 | 9014007010 | 09-24 22:46 | 狙击手 | 3 / 8 / 11 | 26 | 1089 | 1658 |
| 胜 | 未知 | 9013944506 | 09-24 22:16 | 幻影长矛手 | 10 / 3 / 14 | 30 | 1391 | 2367 |
| 胜 | 未知 | 9013892969 | 09-24 21:40 | 远古冰魄 | 1 / 6 / 18 | 29 | 927 | 2029 |
| 负 | 未知 | 9013849079 | 09-24 21:06 | 幻影长矛手 | 1 / 6 / 6 | 23 | 930 | 1291 |
| 胜 | 未知 | 9013802589 | 09-24 20:32 | 殁境神蚀者 | 7 / 9 / 8 | 26 | 1216 | 1846 |
| 负 | 未知 | 9013770236 | 09-24 20:05 | 幻影长矛手 | 2 / 7 / 2 | 23 | 755 | 1376 |
| 负 | 未知 | 9013399870 | 09-24 11:51 | 美杜莎 | 2 / 5 / 12 | 22 | 906 | 1304 |
| 胜MVP一血三杀×2四杀暴走超神 | 线优 | 9013387098 | 09-24 11:24 | 幻影长矛手 | 17 / 0 / 6 | 26 | 1676 | 2437 |
| 胜 | 未知 | 9013351856 | 09-24 10:26 | 瘟疫法师 | 6 / 8 / 23 | 29 | 1298 | 2799 |
| 胜一血 | 未知 | 9013308526 | 09-24 09:01 | 钢背兽 | 5 / 2 / 15 | 22 | 1103 | 1626 |
| 负 | 未知 | 9012655398 | 09-23 23:28 | 钢背兽 | 0 / 9 / 14 | 26 | 738 | 1330 |
| 胜 | 未知 | 9012609953 | 09-23 22:54 | 殁境神蚀者 | 2 / 5 / 8 | 27 | 971 | 1892 |
| 负 | 未知 | 9012490165 | 09-23 21:50 | 幻影长矛手 | 7 / 5 / 11 | 29 | 1349 | 1859 |
| 负SVP | 未知 | 9012385475 | 09-23 20:36 | 瘟疫法师 | 7 / 7 / 14 | 29 | 1111 | 1806 |
| 负SVP | 未知 | 9012355274 | 09-23 19:52 | 殁境神蚀者 | 3 / 6 / 1 | 16 | 662 | 906 |
| 负不作数 | 未知 | 9012351859 | 09-23 19:33 | 瘟疫法师 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 线劣 | 9012155433 | 09-23 16:28 | 狙击手 | 16 / 7 / 18 | 30 | 1942 | 2033 |
| 胜不作数 | 未知 | 9012154510 | 09-23 15:42 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 47160 | 0 |
| 负 | 未知 | 9012135563 | 09-23 15:37 | 幻影长矛手 | 3 / 6 / 0 | 24 | 890 | 1410 |
| 负 | 未知 | 9012026678 | 09-23 12:35 | 远古冰魄 | 1 / 10 / 6 | 24 | 558 | 1331 |
| 负 | 线劣 | 9012002653 | 09-23 11:49 | 钢背兽 | 2 / 7 / 15 | 23 | 959 | 1424 |
| 胜MVP一血三杀 | 未知 | 9011980847 | 09-23 11:19 | 幻影长矛手 | 13 / 8 / 20 | 30 | 1739 | 2396 |
| 胜 | 未知 | 9011181004 | 09-22 22:46 | 幻影长矛手 | 7 / 3 / 12 | 26 | 1159 | 1762 |
| 胜 | 未知 | 9011123741 | 09-22 22:13 | 瘟疫法师 | 5 / 7 / 12 | 27 | 1076 | 1772 |
| 负SVP | 线优 | 9011089107 | 09-22 21:45 | 狙击手 | 2 / 6 / 3 | 18 | 654 | 969 |
| 胜不作数 | 未知 | 9011081974 | 09-22 21:23 | 狙击手 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 未知 | 9010988338 | 09-22 20:43 | 瘟疫法师 | 7 / 3 / 15 | 28 | 1393 | 2078 |
| 负 | 未知 | 9010944543 | 09-22 20:13 | 殁境神蚀者 | 5 / 9 / 4 | 26 | 990 | 1389 |
| 负 | 未知 | 9010909467 | 09-22 19:37 | 狙击手 | 3 / 9 / 10 | 22 | 668 | 1202 |
| 负 | 未知 | 9010510721 | 09-22 10:01 | 钢背兽 | 4 / 5 / 11 | 27 | 954 | 1632 |
| 负 | 未知 | 9010497772 | 09-22 09:29 | 狙击手 | 2 / 5 / 7 | 22 | 776 | 1305 |
| 负SVP三杀四杀暴走 | 未知 | 9009785525 | 09-21 23:04 | 殁境神蚀者 | 10 / 5 / 6 | 29 | 1101 | 2244 |
| 负 | 未知 | 9009721938 | 09-21 22:33 | 狙击手 | 4 / 8 / 10 | 27 | 1098 | 1478 |
| 负 | 未知 | 9009550864 | 09-21 20:31 | 幻影长矛手 | 4 / 5 / 7 | 27 | 1036 | 2084 |
| 负 | 未知 | 9009511391 | 09-21 20:03 | 狙击手 | 5 / 6 / 10 | 26 | 1113 | 1486 |
| 负 | 未知 | 9009218980 | 09-21 14:06 | 幻影长矛手 | 4 / 8 / 5 | 29 | 1040 | 2211 |
| 胜 | 未知 | 9009184648 | 09-21 12:58 | 幻影长矛手 | 6 / 4 / 11 | 28 | 1349 | 2536 |
| 胜MVP一血 | 未知 | 9009163583 | 09-21 12:34 | 狙击手 | 12 / 5 / 22 | 29 | 1341 | 1947 |
| 负不作数 | 未知 | 9009162794 | 09-21 12:01 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负SVP一血 | 未知 | 9009148012 | 09-21 11:57 | 巫医 | 4 / 9 / 5 | 21 | 595 | 1067 |
| 胜MVP三杀×3超神 | 未知 | 9008290776 | 09-20 23:12 | 狙击手 | 29 / 4 / 13 | 30 | 2160 | 2642 |
| 负一血 | 未知 | 9008237624 | 09-20 22:36 | 钢背兽 | 5 / 9 / 10 | 24 | 965 | 1414 |
| 负SVP | 未知 | 9008190387 | 09-20 22:09 | 钢背兽 | 1 / 7 / 6 | 24 | 701 | 1610 |
| 负 | 未知 | 9008121695 | 09-20 21:45 | 殁境神蚀者 | 5 / 14 / 11 | 28 | 1132 | 1633 |
| 负 | 未知 | 9008073710 | 09-20 21:08 | 幻影长矛手 | 3 / 7 / 8 | 24 | 693 | 1457 |
| 胜 | 未知 | 9008004508 | 09-20 20:42 | 幻影长矛手 | 5 / 8 / 19 | 30 | 1303 | 2137 |
| 胜 | 未知 | 9007956499 | 09-20 19:58 | 狙击手 | 2 / 3 / 11 | 24 | 927 | 1418 |
| 胜 | 未知 | 9007777208 | 09-20 17:43 | 幻影长矛手 | 4 / 3 / 17 | 25 | 1086 | 1800 |
| 负 | 未知 | 9007567311 | 09-20 14:16 | 巫医 | 4 / 9 / 10 | 22 | 638 | 1334 |
| 负 | 未知 | 9007547998 | 09-20 13:51 | 殁境神蚀者 | 5 / 3 / 4 | 24 | 1001 | 1624 |
| 负SVP | 未知 | 9007498452 | 09-20 12:46 | 狙击手 | 6 / 7 / 5 | 26 | 943 | 1759 |
| 负不作数 | 未知 | 9007495628 | 09-20 12:19 | 帕吉 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 未知 | 9007477329 | 09-20 12:16 | 力丸 | 1 / 9 / 6 | 24 | 582 | 1495 |
| 负SVP | 未知 | 9007458874 | 09-20 11:46 | 狙击手 | 3 / 7 / 5 | 20 | 859 | 1110 |
| 负 | 未知 | 9007435189 | 09-20 11:19 | 食人魔魔法师 | 1 / 5 / 19 | 28 | 1047 | 1847 |
| 胜一血 | 未知 | 9007411467 | 09-20 10:46 | 瘟疫法师 | 8 / 8 / 11 | 28 | 1196 | 1658 |
| 负SVP | 未知 | 9007390359 | 09-20 10:11 | 狙击手 | 3 / 5 / 7 | 25 | 964 | 1206 |
| 负 | 未知 | 9006456238 | 09-19 22:24 | 钢背兽 | 2 / 14 / 20 | 27 | 785 | 1492 |
| 负一血 | 未知 | 9006403382 | 09-19 21:49 | 狙击手 | 3 / 6 / 3 | 20 | 820 | 902 |
| 负 | 未知 | 9006343012 | 09-19 21:20 | 哈斯卡 | 5 / 10 / 12 | 25 | 802 | 1256 |
| 胜 | 未知 | 9006290047 | 09-19 20:41 | 狙击手 | 7 / 5 / 23 | 26 | 1429 | 1782 |
| 胜 | 未知 | 9006250648 | 09-19 20:15 | 拉比克 | 2 / 4 / 27 | 28 | 955 | 2290 |
| 胜 | 未知 | 9006210055 | 09-19 19:48 | 殁境神蚀者 | 8 / 3 / 10 | 27 | 1264 | 2084 |
| 负 | 未知 | 9006069117 | 09-19 18:02 | 瘟疫法师 | 6 / 10 / 4 | 25 | 962 | 1663 |
| 胜 | 未知 | 9006021056 | 09-19 17:33 | 狙击手 | 10 / 8 / 17 | 29 | 1414 | 2123 |
| 负 | 未知 | 9005991737 | 09-19 17:00 | 钢背兽 | 3 / 10 / 3 | 22 | 650 | 1378 |
| 胜不作数 | 未知 | 9005984515 | 09-19 16:35 | 狙击手 | 0 / 0 / 0 | 3 | 412 | 554 |
| 胜不作数 | 未知 | 9005981371 | 09-19 16:31 | 巫医 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 负 | 未知 | 9004826370 | 09-18 23:43 | 殁境神蚀者 | 3 / 9 / 7 | 28 | 856 | 1553 |
| 负 | 未知 | 9004739177 | 09-18 22:44 | 钢背兽 | 4 / 8 / 11 | 21 | 731 | 1199 |
| 胜 | 线劣 | 9004669764 | 09-18 22:19 | 赏金猎人 | 2 / 10 / 17 | 30 | 1053 | 1962 |
| 负 | 未知 | 9004212091 | 09-18 16:31 | 远古冰魄 | 3 / 8 / 20 | 28 | 876 | 1377 |
| 负不作数 | 未知 | 9004204628 | 09-18 15:43 | 远古冰魄 | 0 / 0 / 0 | 1 | 1292 | 0 |
| 胜三杀 | 未知 | 9004044318 | 09-18 12:31 | 殁境神蚀者 | 13 / 9 / 22 | 30 | 1190 | 1789 |
| 胜MVP三杀 | 未知 | 9004027105 | 09-18 11:44 | 巫医 | 11 / 2 / 21 | 28 | 1019 | 2265 |
| 胜 | 未知 | 9004009010 | 09-18 11:16 | 狙击手 | 6 / 5 / 19 | 28 | 1286 | 2122 |
| 负不作数 | 未知 | 9004006317 | 09-18 10:46 | 瘟疫法师 | 0 / 0 / 0 | 1 | 1056 | 0 |
| 胜一血 | 未知 | 9003957483 | 09-18 09:43 | 瘟疫法师 | 9 / 5 / 14 | 30 | 1302 | 2766 |
| 胜一血 | 未知 | 9003241879 | 09-17 23:24 | 钢背兽 | 8 / 5 / 20 | 29 | 1293 | 2585 |
| 负SVP | 未知 | 9003185704 | 09-17 22:51 | 瘟疫法师 | 8 / 11 / 12 | 25 | 1163 | 1509 |
| 胜 | 未知 | 9003140040 | 09-17 22:24 | 瘟疫法师 | 4 / 5 / 19 | 26 | 1093 | 1739 |
| 负SVP | 未知 | 9003086996 | 09-17 21:56 | 狙击手 | 3 / 3 / 5 | 27 | 1269 | 1831 |
| 负 | 未知 | 9002972512 | 09-17 20:41 | 力丸 | 6 / 7 / 12 | 27 | 924 | 1732 |
| 负不作数 | 未知 | 9002963460 | 09-17 20:08 | 瘟疫法师 | 0 / 0 / 0 | 1 | 7529 | 0 |
| 负 | 未知 | 9002538924 | 09-17 11:38 | 殁境神蚀者 | 3 / 8 / 7 | 26 | 844 | 1497 |
| 负一血 | 未知 | 9002519709 | 09-17 11:08 | 钢背兽 | 4 / 8 / 14 | 28 | 935 | 1718 |
| 胜一血 | 未知 | 9002501192 | 09-17 10:25 | 钢背兽 | 4 / 3 / 25 | 27 | 1279 | 2397 |
| 负SVP一血三杀 | 线优 | 9001723674 | 09-16 22:47 | 钢背兽 | 13 / 11 / 11 | 30 | 1370 | 2540 |
| 负 | 线劣 | 9001674152 | 09-16 22:14 | 狙击手 | 7 / 6 / 5 | 24 | 916 | 1353 |
| 负 | 未知 | 9001636805 | 09-16 21:45 | 敌法师 | 4 / 8 / 4 | 21 | 833 | 1306 |
| 胜MVP | 未知 | 9001604875 | 09-16 21:22 | 狙击手 | 9 / 1 / 10 | 21 | 1241 | 1517 |
| 胜 | 未知 | 9001528362 | 09-16 20:43 | 钢背兽 | 7 / 4 / 17 | 30 | 1320 | 2342 |
| 胜 | 未知 | 9001485401 | 09-16 20:11 | 幻影刺客 | 4 / 6 / 20 | 28 | 1267 | 1755 |
| 胜不作数 | 未知 | 9001479150 | 09-16 19:36 | 幻影刺客 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 负 | 未知 | 9001247409 | 09-16 15:42 | 狙击手 | 0 / 6 / 4 | 22 | 856 | 1340 |
| 负 | 未知 | 9001208359 | 09-16 14:48 | 幻影刺客 | 1 / 8 / 3 | 26 | 989 | 1869 |
| 负 | 未知 | 9001124659 | 09-16 12:39 | 殁境神蚀者 | 4 / 5 / 12 | 25 | 889 | 1257 |
| 胜不作数 | 未知 | 9001123159 | 09-16 12:08 | 殁境神蚀者 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3600 | 0 |
| 胜 | 未知 | 9001105420 | 09-16 12:03 | 狙击手 | 7 / 5 / 18 | 27 | 1358 | 1825 |
| 负 | 未知 | 9001089395 | 09-16 11:28 | 狙击手 | 2 / 8 / 2 | 20 | 572 | 1289 |
| 胜不作数 | 未知 | 9001088479 | 09-16 11:09 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜MVP | 未知 | 9001070803 | 09-16 11:05 | 瘟疫法师 | 8 / 1 / 28 | 30 | 1497 | 2623 |
| 负 | 未知 | 9001043795 | 09-16 10:22 | 狙击手 | 4 / 6 / 10 | 24 | 1128 | 1260 |
| 负 | 未知 | 9000279274 | 09-15 22:52 | 瘟疫法师 | 2 / 8 / 8 | 20 | 779 | 1098 |
| 负 | 线劣 | 9000225525 | 09-15 22:28 | 哈斯卡 | 6 / 12 / 9 | 28 | 937 | 2005 |
| 负SVP | 未知 | 9000171168 | 09-15 21:52 | 狙击手 | 8 / 4 / 11 | 26 | 1096 | 1757 |
| 负 | 未知 | 9000098135 | 09-15 21:03 | 幻影刺客 | 0 / 7 / 4 | 19 | 695 | 960 |
| 负 | 未知 | 9000062936 | 09-15 20:39 | 裂魂人 | 3 / 11 / 8 | 22 | 638 | 1350 |
| 胜 | 未知 | 9000024840 | 09-15 20:15 | 巫医 | 5 / 6 / 23 | 29 | 893 | 2595 |
| 负SVP | 未知 | 8999984702 | 09-15 19:47 | 瘟疫法师 | 10 / 8 / 15 | 30 | 1329 | 2421 |
| 负不作数 | 未知 | 8999979860 | 09-15 19:14 | 瘟疫法师 | 0 / 0 / 0 | 1 | 3599 | 0 |
| 胜MVP | 未知 | 8999860736 | 09-15 17:38 | 瘟疫法师 | 7 / 4 / 24 | 28 | 1382 | 1912 |
| 负 | 未知 | 8999811489 | 09-15 16:32 | 狙击手 | 5 / 9 / 7 | 26 | 970 | 1979 |
| 胜一血 | 未知 | 8999790632 | 09-15 16:08 | 狙击手 | 10 / 6 / 16 | 25 | 1361 | 1533 |
| 胜 | 未知 | 8999767522 | 09-15 15:41 | 狙击手 | 6 / 5 / 15 | 26 | 1224 | 1485 |
| 胜不作数 | 未知 | 8999766427 | 09-15 15:12 | — | 0 / 0 / 0 | 0 | 47160 | 0 |
| 负 | 未知 | 8999726191 | 09-15 14:43 | 殁境神蚀者 | 8 / 10 / 13 | 29 | 1088 | 1923 |
| 胜 | 未知 | 8999710643 | 09-15 14:09 | 食人魔魔法师 | 6 / 4 / 27 | 26 | 1273 | 1881 |
| 胜MVP一血 | 未知 | 8999693906 | 09-15 13:43 | 狙击手 | 9 / 6 / 12 | 26 | 1449 | 1690 |
| 负标 | 未知 | 8998819720 | 09-14 23:04 | 赏金猎人 | 2 / 10 / 24 | 27 | 1109 | — |
| 胜标 | 未知 | 8998758984 | 09-14 22:36 | 狙击手 | 10 / 9 / 11 | 28 | 1224 | — |
| 负标 | 未知 | 8998703352 | 09-14 22:02 | 钢背兽 | 4 / 6 / 10 | 25 | 991 | — |
| 负标 | 未知 | 8998671009 | 09-14 21:30 | 力丸 | 4 / 2 / 8 | 19 | 833 | — |
| 胜标 | 未知 | 8998591457 | 09-14 20:43 | 狙击手 | 3 / 4 / 9 | 22 | 1066 | — |
| 胜标 | 未知 | 8998533655 | 09-14 20:16 | 殁境神蚀者 | 5 / 6 / 17 | 30 | 1198 | — |
| 负标 | 未知 | 8998503945 | 09-14 19:38 | 瘟疫法师 | 6 / 11 / 3 | 24 | 893 | — |
英雄(17 个)
狙击手
51 局 · 场均 6.7 / 5.9 / 1141%
胜率幻影长矛手
30 局 · 场均 6.1 / 5.5 / 9.947%
胜率瘟疫法师
25 局 · 场均 6.8 / 6.6 / 12.652%
胜率殁境神蚀者
21 局 · 场均 5.9 / 7.4 / 8.929%
胜率钢背兽
20 局 · 场均 4.3 / 7.2 / 11.930%
胜率巫医
5 局 · 场均 5.2 / 7.6 / 13.640%
胜率哈斯卡
4 局 · 场均 7.5 / 11.3 / 10.50%
胜率力丸
3 局 · 场均 3.7 / 6 / 8.70%
胜率幻影刺客
3 局 · 场均 1.7 / 7 / 933%
胜率赏金猎人
3 局 · 场均 2.7 / 9.3 / 19.767%
胜率远古冰魄
3 局 · 场均 1.7 / 8 / 14.733%
胜率食人魔魔法师
2 局 · 场均 3.5 / 4.5 / 2350%
胜率敌法师
1 局 · 场均 4 / 8 / 40%
胜率剧毒术士
1 局 · 场均 5 / 8 / 20100%
胜率裂魂人
1 局 · 场均 3 / 11 / 80%
胜率拉比克
1 局 · 场均 2 / 4 / 27100%
胜率美杜莎
1 局 · 场均 2 / 5 / 120%
胜率
51 局 · 场均 6.7 / 5.9 / 1141%
胜率幻影长矛手
30 局 · 场均 6.1 / 5.5 / 9.947%
胜率瘟疫法师
25 局 · 场均 6.8 / 6.6 / 12.652%
胜率殁境神蚀者
21 局 · 场均 5.9 / 7.4 / 8.929%
胜率钢背兽
20 局 · 场均 4.3 / 7.2 / 11.930%
胜率巫医
5 局 · 场均 5.2 / 7.6 / 13.640%
胜率哈斯卡
4 局 · 场均 7.5 / 11.3 / 10.50%
胜率力丸
3 局 · 场均 3.7 / 6 / 8.70%
胜率幻影刺客
3 局 · 场均 1.7 / 7 / 933%
胜率赏金猎人
3 局 · 场均 2.7 / 9.3 / 19.767%
胜率远古冰魄
3 局 · 场均 1.7 / 8 / 14.733%
胜率食人魔魔法师
2 局 · 场均 3.5 / 4.5 / 2350%
胜率敌法师
1 局 · 场均 4 / 8 / 40%
胜率剧毒术士
1 局 · 场均 5 / 8 / 20100%
胜率裂魂人
1 局 · 场均 3 / 11 / 80%
胜率拉比克
1 局 · 场均 2 / 4 / 27100%
胜率美杜莎
1 局 · 场均 2 / 5 / 120%
胜率