0欢乐内战一号房101109
序号
9
状态
已退房
人数
10/10
建房
10-11 18:03
满员
10-11 18:50
开局
10-11 18:50
退房
10-11 19:20
等人等了
46 分 53 秒
对局 9039781897
夜魇 胜 19 : 48 · 25 分 31 秒
线优(对线期两队这条线的净值合计):上路 夜魇优 3875 : 7982 · 中路 夜魇优 3207 : 3438 · 下路 夜魇优 5346 : 6252
回放:下载录像 .dem.bz2(约 34 MB) —— Valve 那边只留几个月,刚打完那几分钟也可能还没挂上去;过期就是死链。
天辉(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号位便秘牛 | 线劣 | 1/12/12 | 25 | 12388 | 510 | 1388 | 7253 | 0 | 8135 | 39292 | 上 |
| 5号位gallon | 线劣 | 1/9/13 | 25 | 16982 | 708 | 1504 | 7461 | 0 | 7099 | 23148 | 下 |
| 3号位Karina d’or 16BIT | 线劣 | 2/11/11 | 25 | 13125 | 576 | 1473 | 15543 | 0 | 0 | 38103 | 上 |
| 2号位学霸一血 | 线劣 | 7/9/7 | 25 | 18750 | 774 | 1360 | 27673 | 0 | 0 | 23385 | 中 |
| 1号位洪冬妮无路赛丶SVP | 线劣 | 6/7/8 | 26 | 24324 | 959 | 1514 | 23292 | 0 | 0 | 41500 | 下 |
夜魇(5 人)
| 玩家 | 对线 | K/D/A | 等级 | 金钱 | GPM | XPM | 英雄伤害 | 建筑伤害 | 治疗 | 承受伤害 | 分路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号位为你变乖MVP三杀×3四杀超神 | 线优 | 28/1/12 | 30 | 41682 | 1715 | 3129 | 62164 | 5829 | 0 | 12235 | 上 |
| 2号位Pink | 线优 | 6/7/22 | 28 | 29726 | 1202 | 1978 | 31923 | 11305 | 156 | 19841 | 中 |
| 4号位Kenary | 线优 | 2/4/30 | 28 | 22816 | 914 | 1996 | 30470 | 1854 | 0 | 12463 | 下 |
| 5号位小鸡 | 线优 | 4/3/25 | 27 | 19471 | 804 | 1707 | 25050 | 1076 | 870 | 10357 | 上 |
| 3号位贵是贵点但吃了不烧心 | 线优 | 7/4/20 | 28 | 24987 | 1011 | 2038 | 15821 | 2286 | 12259 | 26326 | 下 |
房间里的人(13)
| 名字 | 座位 | 进来 | 离开 | 待了 |
|---|---|---|---|---|
| 高处飞舞 | 5 | 10-11 18:17 | 10-11 18:25 | 8 分 9 秒 |
| 便秘牛 | 1 | 10-11 18:37 | 10-11 19:20 | 42 分 56 秒 |
| Karina d’or 16BIT | 3 | 10-11 18:38 | 10-11 19:20 | 41 分 56 秒 |
| 洪冬妮无路赛丶 | 5 | 10-11 18:38 | 10-11 19:20 | 41 分 50 秒 |
| 为你变乖 | 1 | 10-11 18:41 | 10-11 19:20 | 39 分 2 秒 |
| Pink | 2 | 10-11 18:43 | 10-11 19:20 | 36 分 41 秒 |
| 小鸡 | 4 | 10-11 18:44 | 10-11 19:20 | 35 分 7 秒 |
| Kenary | 3 | 10-11 18:46 | 10-11 19:20 | 33 分 40 秒 |
| 贵是贵点但吃了不烧心 | 5 | 10-11 18:46 | 10-11 19:20 | 33 分 20 秒 |
| gallon | 2 | 10-11 18:47 | 10-11 19:20 | 32 分 40 秒 |
| 学霸 | 4 | 10-11 18:49 | 10-11 19:20 | 30 分 18 秒 |
| 小鸡 | 解说 | 10-11 18:37 | 10-11 18:44 | 7 分 3 秒 |
| gallon | 解说 | 10-11 18:42 | 10-11 18:47 | 4 分 56 秒 |
聊天记录(只看玩家)
这一轮没有聊天记录。