对局
按开局先后从新到旧排,每页 50 局;「结束」那一列印的是打完的时刻。首页那张「最近的对局」是这一页的缩略版。
只看 斯拉克 · 清掉筛选
| 对局 | MVP | 结束 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 9041773801 | 53 分钟前 | 32 分 48 秒 | |
| 9041665197 | 昨天 22:19 | 28 分 45 秒 | |
| 9041584322 | 昨天 21:25 | 21 分 55 秒 | |
| 9041561393 | 昨天 21:09 | 20 分 44 秒 | |
| 9041362642 | 昨天 18:29 | 23 分 7 秒 | |
| 9041305593 | 昨天 17:24 | 22 分 50 秒 | |
| 9041249126 | 昨天 16:08 | 17 分 47 秒 | |
| 9041007490 | 昨天 09:54 | 29 分 34 秒 | |
| 9040132254 | 10-11 22:29 | 23 分 37 秒 | |
| 9039990573 | 10-11 21:17 | 23 分 4 秒 | |
| 9039927394 | 10-11 20:39 | 19 分 54 秒 | |
| 9039781897 | 10-11 19:16 | 25 分 31 秒 | |
| 9039591907 | 10-11 17:15 | 41 分 17 秒 | |
| 9039527066 | 10-11 16:03 | 19 分 43 秒 | |
| 9039442094 | 10-11 14:50 | 22 分 47 秒 | |
| 9038267390 | 10-10 22:50 | 20 分 51 秒 | |
| 9038154854 | 10-10 21:54 | 22 分 31 秒 | |
| 9038048990 | 10-10 20:49 | 15 分 46 秒 | |
| 9037857550 | 10-10 18:50 | 25 分 52 秒 | |
| 9037783752 | 10-10 17:44 | 20 分 57 秒 | |
| 9037748393 | 10-10 17:09 | 17 分 2 秒 | |
| 9037634415 | 10-10 15:38 | 36 分 39 秒 | |
| 9037594697 | 10-10 14:46 | 30 分 24 秒 | |
| 9037523138 | 10-10 13:03 | 21 分 41 秒 | |
| 9036525294 | 10-09 22:47 | 30 分 39 秒 | |
| 9036394169 | 10-09 21:19 | 19 分 13 秒 | |
| 9036096797 | 10-09 17:02 | 20 分 53 秒 | |
| 9035872084 | 10-09 11:30 | 23 分 11 秒 | |
| 9035022296 | 10-08 22:42 | 17 分 50 秒 | |
| 9034969276 | 10-08 22:15 | 21 分 25 秒 | |
| 9034924931 | 10-08 21:51 | 23 分 44 秒 | |
| 9034851610 | 10-08 20:58 | 18 分 2 秒 | |
| 9034646669 | 10-08 18:01 | 20 分 48 秒 | |
| 9034354648 | 10-08 11:04 | 33 分 35 秒 | |
| 9034332655 | 10-08 10:25 | 33 分 24 秒 | |
| 9032218810 | 10-06 23:56 | 25 分 21 秒 | |
| 9032159428 | 10-06 23:18 | 24 分 1 秒 | |
| 9031030905 | 10-06 02:04 | 27 分 28 秒 | |
| 9030955303 | 10-06 01:27 | 39 分 32 秒 | |
| 9029587893 | 10-05 01:57 | 22 分 12 秒 | |
| 9027609813 | 10-03 23:22 | 27 分 49 秒 | |
| 9024604359 | 10-01 23:31 | 20 分 2 秒 | |
| 9024357728 | 10-01 20:54 | 22 分 52 秒 | |
| 9023225420 | 09-30 23:58 | 21 分 48 秒 | |
| 9023049460 | 09-30 22:04 | 17 分 33 秒 | |
| 9023020415 | 09-30 21:55 | 27 分 38 秒 | |
| 9022783548 | 09-30 18:36 | 27 分 53 秒 | |
| 9022756103 | 09-30 17:55 | 18 分 49 秒 | |
| 9022435533 | 09-30 09:26 | 23 分 18 秒 | |
| 9021574471 | 09-29 21:00 | 24 分 52 秒 |
← 上一页 · 第 1 页 · 下一页 →