欢乐群快乐内战

9月榜10月榜全部
这一页只算 10月(1 号起)的局。

学霸765611981023928635 胜 11 负

MVP一血三杀场均 GPM场均 XPM场均金钱场均伤害场均建筑场均治疗场均承伤
1 次3 次1 次977.21492.525198.328619.2295.91570.942415.2

成就

连败榜第 3 名

对局记录(19,)

结果对线对局结束英雄K / D / A等级GPMXPM
负线劣904183745927 分钟前谜团3 / 8 / 13257801290
胜线劣904177380158 分钟前凤凰7 / 7 / 232912121827
负未知9041388458昨天 18:58修补匠1 / 10 / 4236731120
负SVP三杀未知9041362642昨天 18:29凤凰12 / 7 / 52611201827
胜线优9041331733昨天 18:00凤凰10 / 6 / 272912771974
胜线优9041305593昨天 17:24凤凰5 / 5 / 132410411430
胜MVP一血线优904013225410-11 22:29凤凰8 / 3 / 222511151548
负线劣903997742410-11 21:08狙击手2 / 6 / 62211931300
胜线优903984683410-11 20:16凤凰5 / 9 / 253011312104
负不作数未知903983819910-11 19:26宙斯0 / 0 / 0136000
负不作数未知903982807210-11 19:20狙击手0 / 0 / 0136000
负一血线劣903978189710-11 19:16狙击手7 / 9 / 7257741360
负SVP线优903939404810-11 14:12宙斯6 / 7 / 183013822007
负不作数线优903938284410-11 13:26宙斯1 / 0 / 011736105
负SVP一血线劣903815485410-10 21:54莉娜8 / 6 / 42410841461
负线优903789709710-10 19:28帕吉4 / 11 / 23289081613
负线劣903774839310-10 17:09帕吉0 / 10 / 3203891323
负SVP线劣903645109610-09 22:03凤凰6 / 6 / 132611581374
负线优903643085410-09 21:37宙斯1 / 6 / 38398322

英雄(7 个)

凤凰
7 局 · 场均 7.6 / 6.1 / 18.3
71%
胜率
帕吉
2 局 · 场均 2 / 10.5 / 13
0%
胜率
宙斯
2 局 · 场均 3.5 / 6.5 / 10.5
0%
胜率
狙击手
2 局 · 场均 4.5 / 7.5 / 6.5
0%
胜率
莉娜
1 局 · 场均 8 / 6 / 4
0%
胜率
谜团
1 局 · 场均 3 / 8 / 13
0%
胜率
修补匠
1 局 · 场均 1 / 10 / 4
0%
胜率