MVP
| # | 玩家 | MVP 次数 | MVP 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 31% | |
| 2 | 11 | 25% | |
| 3 | 11 | 10% | |
| 4 | 10 | 26% | |
| 5 | 10 | 15% | |
| 6 | 8 | 20% | |
| 7 | 8 | 15% | |
| 8 | 7 | 18% | |
| 9 | 6 | 26% | |
| 10 | 6 | 22% |
SVP
| # | 玩家 | SVP 次数 | SVP 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30% | |
| 2 | 13 | 19% | |
| 3 | 11 | 10% | |
| 4 | 8 | 12% | |
| 5 | 7 | 24% | |
| 6 | 7 | 13% | |
| 7 | 6 | 18% | |
| 8 | 6 | 15% | |
| 9 | 5 | 22% | |
| 10 | 5 | 7% |
击杀王
| # | 玩家 | 总共杀 | 场均杀 |
|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 5.2 | |
| 2 | 541 | 7.7 | |
| 3 | 459 | 10.4 | |
| 4 | 411 | 6.1 | |
| 5 | 393 | 5.4 | |
| 6 | 359 | 9 | |
| 7 | 337 | 8.9 | |
| 8 | 298 | 5.6 | |
| 9 | 265 | 6.6 | |
| 10 | 255 | 6.7 |
助攻王
| # | 玩家 | 总共助攻 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1183 | 11 | |
| 2 | 930 | 16.6 | |
| 3 | 909 | 13.6 | |
| 4 | 905 | 12.4 | |
| 5 | 816 | 11.7 | |
| 6 | 699 | 15.5 | |
| 7 | 640 | 12.1 | |
| 8 | 630 | 11.9 | |
| 9 | 591 | 15.6 | |
| 10 | Pearl | 566 | 15.3 |
赢王
| # | 玩家 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 44% | |
| 2 | 40 | 60% | |
| 3 | 38 | 54% | |
| 4 | 31 | 42% | |
| 5 | Pearl | 30 | 81% |
| 6 | 29 | 52% | |
| 7 | 27 | 71% | |
| 8 | 25 | 56% | |
| 9 | 24 | 45% | |
| 10 | 22 | 59% |
连胜榜
线优王
| # | 玩家 | 线优次数 | 线优率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 53% | |
| 2 | 49 | 88% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 4 | 33 | 46% | |
| 5 | 31 | 48% | |
| 6 | 28 | 68% | |
| 7 | 26 | 74% | |
| 8 | 25 | 66% | |
| 9 | 24 | 46% | |
| 10 | 22 | 59% |
连败榜
一血王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 |
打钱王
伤害王
承伤王
单局击杀王
奶王
排眼王
插眼王
拉野王
干白王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 车友车行 | 8 |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |
白干猪
英雄海
肉山王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 7 |