MVP
| # | 玩家 | MVP 次数 | MVP 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 33% | |
| 2 | 50 | 19% | |
| 3 | 30 | 38% | |
| 4 | 26 | 9% | |
| 5 | 21 | 38% | |
| 6 | 19 | 23% | |
| 7 | 19 | 19% | |
| 8 | 17 | 20% | |
| 9 | 17 | 13% | |
| 10 | 15 | 20% |
SVP
击杀王
| # | 玩家 | 总共杀 | 场均杀 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | 7 | |
| 2 | 1679 | 5.5 | |
| 3 | 1525 | 8.8 | |
| 4 | 1129 | 4.5 | |
| 5 | 1012 | 5.8 | |
| 6 | 930 | 11.1 | |
| 7 | 884 | 8.8 | |
| 8 | 812 | 4.6 | |
| 9 | 749 | 9.5 | |
| 10 | 716 | 7.2 |
助攻王
| # | 玩家 | 总共助攻 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3636 | 13.8 | |
| 2 | 3528 | 11.6 | |
| 3 | 3213 | 12.9 | |
| 4 | 2317 | 13.1 | |
| 5 | 2135 | 12.3 | |
| 6 | 1984 | 11.3 | |
| 7 | 1959 | 13 | |
| 8 | 1850 | 15.4 | |
| 9 | 1676 | 13 | |
| 10 | 1505 | 16.2 |
赢王
| # | 玩家 | 胜场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 54% | |
| 2 | 131 | 43% | |
| 3 | 117 | 47% | |
| 4 | 97 | 56% | |
| 5 | 82 | 46% | |
| 6 | 70 | 58% | |
| 7 | 69 | 39% | |
| 8 | 62 | 41% | |
| 9 | 58 | 45% | |
| 10 | 54 | 64% |
连胜榜
线优王
连败榜
一血王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 |
打钱王
伤害王
承伤王
单局击杀王
奶王
排眼王
插眼王
拉野王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 315 | |
| 2 | 164 | |
| 3 | 155 | |
| 4 | 85 | |
| 5 | ji | 84 |
| 6 | 80 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 69 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 58 |
干白王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 81 | |
| 2 | 53 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 27 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 25 |
白干猪
英雄海
肉山王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 25 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 19 |
超神王
| # | 玩家 | 次数 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |